Estado de los préstamos
Un registro completo y transparente de cada préstamo financiado en stock.estate. Para cada proyecto puede revisar su estado actual, financiación, progreso de reembolso y el calendario de pagos completo, para que pueda ver exactamente cómo se reembolsan los fondos a los inversores.
| Campaña | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Project Boat Pagado Figueira da Foz, Portugal | € 750 000 | 20% | 3 meses | 100% |
![]() Via delle Rosine 15 - 17 Pagado Torino, Italia | € 450 000 | 14% | 3 meses | 100% |
![]() Via Cesare Balbo 28 II Próximo Turin (Vanchiglia), ItalyPróximo pago: 01 dic 2026 | € 388 680 | 16% | 12 meses | 1.88% |
![]() Recoltei Residence – Constanța Próximo ConstanțaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 350 000 | 13.5% | 12 meses | 3.14% |
![]() Via Cernaia 3 Próximo Torino, ItaliaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 347 303 | 14% | 12 meses | 5.76% |
![]() Impakt Chinteni II Próximo ClujPróximo pago: 01 nov 2026 | € 270 934 | 14% | 12 meses | 5.51% |
![]() GreenCon Corbeanca Próximo CorbeancaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 250 308 | 14% | 12 meses | 4.56% |
![]() NBI para UP-site Floreasca Pagado Bucharest | € 243 153 | 15% | 12 meses | 100% |
![]() uni-steel.com Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 241 466 | 14% | 24 meses | 2.51% |
![]() Calea Bucuresti 38 II Próximo OtopeniPróximo pago: 01 dic 2026 | € 240 664 | 18% | 18 meses | 14.24% |
![]() NBI para Victoria Homes Pagado Bucharest | € 223 948 | 15% | 6 meses | 100% |
![]() Holoss Brasov Próximo BrașovPróximo pago: 01 dic 2026 | € 214 339 | 18% | 24 meses | 17.96% |
![]() NBI para Prima Vista II Pagado Bucharest | € 209 019 | 16.5% | 12 meses | 100% |
![]() Casa Vila Verde Próximo Prorrogado hasta el 05 feb 2027Figueira da Foz, PortugalPróximo pago: 01 nov 2026 | € 201 232 | 20% | 12 meses | 13.02% |
![]() Proyecto Buarcos Próximo Prorrogado hasta el 25 ene 2027Figueira da Foz, PortugalPróximo pago: 01 nov 2026 | € 199 857 | 22% | 12 meses | 14.52% |
![]() Centrul Medical Maria de Holoss Group Próximo BrașovPróximo pago: 01 dic 2026 | € 191 009 | 14% | 24 meses | 9.38% |
![]() Calea Bucuresti 38 Próximo OtopeniPróximo pago: 01 dic 2026 | € 188 268 | 18% | 24 meses | 14.38% |
![]() Uni-steel IV Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 178 065 | 10% | 24 meses | 0% |
![]() Grivita nr. 42-14 Próximo Otopeni, Ilfov County, RomaniaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 173 914 | 10% | 6 meses | 0.46% |
![]() Impakt Chinteni Próximo ClujPróximo pago: 01 nov 2026 | € 163 632 | 14% | 12 meses | 6.79% |
![]() Grand Chalet III Impago (en recuperación) Plan de recuperación hasta el 31 dic 2026Poiana Brasov | € 161 703 | 18% | 12 meses | 54.71% |
![]() Bulevardul Republicii 49-53, Arad Próximo Arad, Arad County, RomaniaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 157 000 | 10% | 12 meses | 0.67% |
![]() Sea View Costinesti II Próximo Costinesti, Constanta County, RomaniaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 156 370 | 10% | 12 meses | 0% |
![]() Traian 40 por ALTEO II Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 153 032 | 14% | 12 meses | 9.64% |
![]() IMPAKT Villas II Próximo ClujPróximo pago: 01 nov 2026 | € 152 663 | 18% | 12 meses | 10.54% |
![]() uni-steel.com II Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 149 795 | 14% | 24 meses | 1.51% |
![]() IMPAKT Villas Próximo ClujPróximo pago: 01 nov 2026 | € 149 336 | 18% | 12 meses | 11.92% |
![]() TreeHouse Pagado Bucharest | € 144 285 | 16% | 24 meses | 100% |
![]() Calea Bucuresti 38 III Próximo OtopeniPróximo pago: 01 dic 2026 | € 143 194 | 18% | 18 meses | 13.15% |
![]() Via Cesare Balbo 28 Próximo Turin (Vanchiglia), ItalyPróximo pago: 01 dic 2026 | € 131 319 | 13.5% | 12 meses | 2% |
![]() Holoss Brasov II Próximo BrașovPróximo pago: 01 dic 2026 | € 123 946 | 18% | 24 meses | 17.38% |
![]() TreeHouse II Pagado Bucharest | € 123 064 | 16% | 24 meses | 100% |
![]() Paquete de inversión NBI - Enero 2026 Pagado Bucharest | € 120 968 | 11% | 5 meses | 100% |
![]() Prima Vista Pagado Bucharest | € 120 233 | 16% | 12 meses | 100% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group III Próximo BrașovPróximo pago: 01 dic 2026 | € 120 134 | 14% | 18 meses | 7.44% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group IV Próximo BrașovPróximo pago: 01 dic 2026 | € 112 655 | 14% | 18 meses | 6.31% |
![]() NBI para Victoria Homes II Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 112 583 | 10% | 6 meses | 0.82% |
![]() Sea View Costinesti Próximo Costinesti, Constanta County, RomaniaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 111 507 | 10% | 12 meses | 0.92% |
![]() Centrul Medical Maria de Holoss Group II Próximo BrașovPróximo pago: 01 dic 2026 | € 104 453 | 14% | 24 meses | 8.08% |
![]() Uni-steel III Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 101 359 | 10% | 24 meses | 0.96% |
![]() Grivita nr. 42-14 II Próximo Otopeni, Ilfov County, RomaniaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 101 086 | 10% | 6 meses | 0% |
![]() Via San Francesco d'Assisi n. 6 Próximo Bresso (MI), ItalyPróximo pago: 01 dic 2026 | € 100 000 | 13.5% | 12 meses | 3.24% |
![]() Via Cernaia 3 - Seguimiento Próximo Torino, ItaliaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 97 697 | 14% | 12 meses | 4.54% |
![]() Traian 40 Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 91 907 | 18% | 12 meses | 11.78% |
![]() Traian 40 por ALTEO Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 87 300 | 14% | 12 meses | 10.13% |
![]() NBI para Victoria Homes III Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 86 773 | 10% | 6 meses | 0% |
![]() K2 Odobești Retail Park Próximo Odobești, Vrancea County, RomaniaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 80 157 | 10% | 6 meses | 0% |
![]() Traian 40 II Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 78 386 | 18% | 12 meses | 11.33% |
![]() Ivory Residence III Pagado Bucharest | € 72 557 | 16% | 12 meses | 100% |
![]() Paquete de inversión NBI - Diciembre 2025 Pagado Bucharest | € 71 951 | 13% | 6 meses | 100% |
![]() ForestJOY de TreeHouse Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 67 285 | 15% | 36 meses | 59.57% |
![]() Quarters 12 - Iancu Nicolae Pagado Bucharest | € 66 326 | 13.5% | 9 meses | 100% |
![]() NBI para Ivory Residence Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 64 094 | 11% | 6 meses | 2.37% |
![]() High-Yield Residential Flip Pagado Bucharest | € 64 021 | 18% | 6 meses | 100% |
![]() NBI para Ivory Residence II Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 63 119 | 11% | 6 meses | 1.44% |
![]() Quarters 12 II - Iancu Nicolae Pagado Bucharest | € 59 572 | 13.5% | 9 meses | 100% |
![]() Paquete inmobiliario mixto NBI Pagado Bucharest | € 56 305 | 12% | 6 meses | 100% |
![]() NBI para Jolie Village Pagado Bucharest | € 54 344 | 15% | 12 meses | 100% |
![]() Victoria Residence Próximo TimisoaraPróximo pago: 01 dic 2026 | € 52 000 | 13.5% | 12 meses | 3.26% |
![]() Paquete Inmobiliario Mixto NBI - Septiembre Pagado Bucharest | € 49 714 | 12% | 6 meses | 100% |
![]() Inversión Automática - Centro de Transferencia Tecnológica Próximo Miroslava, Iasi County, RomaniaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 49 615 | 13.5% | 24 meses | 1.78% |
![]() NBI para Yacht-Kid Pagado Bucharest | € 49 428 | 9% | 6 meses | 100% |
![]() NBI Residential Flip - Ronda de junio Pagado Bucharest | € 47 677 | 12.5% | 6 meses | 100% |
![]() ForestJOY II by TreeHouse Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 42 652 | 15% | 36 meses | 56.74% |
![]() Automatic Invest III - Automatización industrial, expansión en Bucarest Próximo Miroslava, Iasi County, RomaniaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 39 696 | 10% | 24 meses | 0% |
![]() Bosco Residence Pagado Bucharest | € 38 652 | 13% | 12 meses | 100% |
![]() TreeHouse IV Pagado Bucharest | € 37 800 | 11.5% | 24 meses | 100% |
![]() NBI Residential Flip - Ronda de julio Pagado Bucharest | € 33 529 | 12% | 6 meses | 100% |
![]() NBI Residential Flip - Ronda de mayo Pagado Bucharest | € 32 729 | 12% | 6 meses | 100% |
![]() Ivory Residence II Pagado Bucharest | € 31 411 | 14% | 12 meses | 100% |
![]() TreeHouse III Pagado Bucharest | € 31 200 | 11.5% | 24 meses | 100% |
![]() Corso Susa 134 Próximo Rivoli (Torino), ItaliaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 27 155 | 10% | 12 meses | 0% |
![]() Inversión residencial de rendimiento medio Pagado Bucharest | € 22 569 | 11% | 6 meses | 100% |
![]() NBI para Avalon Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 18 850 | 10% | 6 meses | 0% |
![]() Ivory Residence Pagado Bucharest | € 15 793 | 14% | 6 meses | 100% |
![]() ForestJOY III by TreeHouse Próximo BucharestPróximo pago: 01 dic 2026 | € 15 727 | 15% | 36 meses | 54.07% |
![]() Britwood 144 Pagado Bucharest | € 14 706 | 13% | 12 meses | 100% |
![]() Victor Brauner 42B Próximo Bucharest, RomaniaPróximo pago: 01 dic 2026 | € 14 030 | 10% | 24 meses | 0% |
![]() Oxford de Victoria Homes Pagado Bucharest | € 13 908 | 13.5% | 12 meses | 100% |
![]() Quartier Ferdinand II Pagado Bucharest | € 13 369 | 10% | 12 meses | 100% |
![]() Grand Chalet Pagado Poiana Brasov | € 10 320 | 16% | 24 meses | 100% |
![]() Quartier Ferdinand Pagado Bucharest | € 7 728 | 10% | 12 meses | 100% |
![]() Grand Chalet II Pagado Poiana Brasov | € 5 730 | 16% | 24 meses | 100% |
![]() Novarion II Pagado Sibiu | € 3 000 | 15% | 24 meses | 100% |
![]() Sea View Costinesti III Próximo Costinesti, Constanta County, RomaniaPróximo pago: 01 ene 2027 | € 1 931 | 10% | 12 meses | 0% |
![]() Novarion Pagado Sibiu | € 1 760 | 13% | 24 meses | 100% |
Inversiones inmobiliarias con rentabilidades anuales netas de entre el 10% y el 16%
Desde 100 €.
stock.estate es una plataforma europea de crowdlending inmobiliario autorizada por la ASF. Invierta desde 100 € en préstamos inmobiliarios a tipo fijo, con garantías, y obtenga el interés fijo definido en cada campaña.








































































