Estado de los préstamos
Un registro completo y transparente de cada préstamo financiado en stock.estate. Para cada proyecto puede revisar su estado actual, financiación, progreso de reembolso y el calendario de pagos completo, para que pueda ver exactamente cómo se reembolsan los fondos a los inversores.
| Campaña | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Project Boat Figueira da Foz, Portugal Pagado | € 750 000 | 20% | 3 meses | 100% |
![]() Via delle Rosine 15 - 17 Torino, Italia Pagado | € 450 000 | 14% | 3 meses | 100% |
![]() Via Cesare Balbo 28 II Turin (Vanchiglia), Italy Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 388 680 | 16% | 12 meses | 0.8% |
![]() Recoltei Residence – Constanța Constanța Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 350 000 | 13.5% | 12 meses | 2.01% |
![]() Via Cernaia 3 Torino, Italia Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 347 303 | 14% | 12 meses | 4.6% |
![]() Impakt Chinteni II Cluj Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 270 934 | 14% | 12 meses | 5.51% |
![]() GreenCon Corbeanca Corbeanca Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 250 308 | 14% | 12 meses | 3.42% |
![]() NBI para UP-site Floreasca Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 243 153 | 15% | 12 meses | 10.11% |
![]() uni-steel.com Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 241 466 | 14% | 24 meses | 1.63% |
![]() Calea Bucuresti 38 II Otopeni Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 240 664 | 18% | 18 meses | 13.12% |
![]() NBI para Victoria Homes Bucharest Pagado | € 223 948 | 15% | 6 meses | 100% |
![]() Holoss Brasov Brașov Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 214 339 | 18% | 24 meses | 16.88% |
![]() NBI para Prima Vista II Bucharest Pagado | € 209 019 | 16.5% | 12 meses | 100% |
![]() Casa Vila Verde Figueira da Foz, Portugal Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 201 232 | 20% | 12 meses | 13.02% |
![]() Proyecto Buarcos Figueira da Foz, Portugal Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 199 857 | 22% | 12 meses | 14.52% |
![]() Centrul Medical Maria de Holoss Group Brașov Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 191 009 | 14% | 24 meses | 8.32% |
![]() Calea Bucuresti 38 Otopeni Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 188 268 | 18% | 24 meses | 13.33% |
![]() Impakt Chinteni Cluj Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 163 632 | 14% | 12 meses | 6.79% |
![]() Grand Chalet III Poiana Brasov Impago (en recuperación) | € 161 703 | 18% | 12 meses | 31.12% |
![]() Bulevardul Republicii 49-53, Arad Arad, Arad County, Romania Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 157 000 | 10% | 12 meses | 0% |
![]() Traian 40 por ALTEO II Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 153 032 | 14% | 12 meses | 8.49% |
![]() IMPAKT Villas II Cluj Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 152 663 | 18% | 12 meses | 10.54% |
![]() uni-steel.com II Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 149 795 | 14% | 24 meses | 0.64% |
![]() IMPAKT Villas Cluj Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 149 336 | 18% | 12 meses | 11.92% |
![]() TreeHouse Bucharest Pagado | € 144 285 | 16% | 24 meses | 100% |
![]() Calea Bucuresti 38 III Otopeni Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 143 194 | 18% | 18 meses | 12.04% |
![]() Via Cesare Balbo 28 Turin (Vanchiglia), Italy Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 131 319 | 13.5% | 12 meses | 0.87% |
![]() Holoss Brasov II Brașov Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 123 946 | 18% | 24 meses | 16.32% |
![]() TreeHouse II Bucharest Pagado | € 123 064 | 16% | 24 meses | 100% |
![]() Paquete de inversión NBI - Enero 2026 Bucharest Pagado | € 120 968 | 11% | 5 meses | 100% |
![]() Prima Vista Bucharest Pagado | € 120 233 | 16% | 12 meses | 100% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group III Brașov Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 120 134 | 14% | 18 meses | 6.36% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group IV Brașov Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 112 655 | 14% | 18 meses | 5.23% |
![]() NBI para Victoria Homes II Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 112 583 | 10% | 6 meses | 0% |
![]() Sea View Costinesti Costinesti, Constanta County, Romania Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 111 507 | 10% | 12 meses | 0% |
![]() Centrul Medical Maria de Holoss Group II Brașov Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 104 453 | 14% | 24 meses | 7.06% |
![]() Grivita nr. 42-14 Otopeni, Ilfov County, Romania Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 102 424 | 10% | 6 meses | 0% |
![]() Uni-steel III Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 101 359 | 10% | 24 meses | 0% |
![]() Via San Francesco d'Assisi n. 6 Bresso (MI), Italy Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 100 000 | 13.5% | 12 meses | 2.12% |
![]() Via Cernaia 3 - Seguimiento Torino, Italia Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 97 697 | 14% | 12 meses | 3.4% |
![]() Uni-steel IV Bucharest Próximo Próximo pago: 01 dic 2026 | € 97 407 | 10% | 24 meses | 0% |
![]() Traian 40 Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 91 907 | 18% | 12 meses | 10.58% |
![]() Traian 40 por ALTEO Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 87 300 | 14% | 12 meses | 8.97% |
![]() Traian 40 II Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 78 386 | 18% | 12 meses | 10.13% |
![]() Ivory Residence III Bucharest Pagado | € 72 557 | 16% | 12 meses | 100% |
![]() Paquete de inversión NBI - Diciembre 2025 Bucharest Pagado | € 71 951 | 13% | 6 meses | 100% |
![]() ForestJOY de TreeHouse Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 67 285 | 15% | 36 meses | 56.87% |
![]() Quarters 12 - Iancu Nicolae Bucharest Pagado | € 66 326 | 13.5% | 9 meses | 100% |
![]() NBI para Ivory Residence Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 64 094 | 11% | 6 meses | 1.54% |
![]() High-Yield Residential Flip Bucharest Pagado | € 64 021 | 18% | 6 meses | 100% |
![]() NBI para Ivory Residence II Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 63 119 | 11% | 6 meses | 0.61% |
![]() Quarters 12 II - Iancu Nicolae Bucharest Pagado | € 59 572 | 13.5% | 9 meses | 100% |
![]() Paquete inmobiliario mixto NBI Bucharest Pagado | € 56 305 | 12% | 6 meses | 100% |
![]() NBI para Jolie Village Bucharest Pagado | € 54 344 | 15% | 12 meses | 100% |
![]() Victoria Residence Timisoara Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 52 000 | 13.5% | 12 meses | 2.13% |
![]() Paquete Inmobiliario Mixto NBI - Septiembre Bucharest Pagado | € 49 714 | 12% | 6 meses | 100% |
![]() Inversión Automática - Centro de Transferencia Tecnológica Miroslava, Iasi County, Romania Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 49 615 | 13.5% | 24 meses | 0.78% |
![]() NBI para Yacht-Kid Bucharest Próximo Próximo pago: 31 oct 2026 | € 49 428 | 9% | 6 meses | 3.31% |
![]() NBI Residential Flip - Ronda de junio Bucharest Pagado | € 47 677 | 12.5% | 6 meses | 100% |
![]() ForestJOY II by TreeHouse Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 42 652 | 15% | 36 meses | 53.94% |
![]() Bosco Residence Bucharest Pagado | € 38 652 | 13% | 12 meses | 100% |
![]() TreeHouse IV Bucharest Pagado | € 37 800 | 11.5% | 24 meses | 100% |
![]() NBI Residential Flip - Ronda de julio Bucharest Pagado | € 33 529 | 12% | 6 meses | 100% |
![]() NBI Residential Flip - Ronda de mayo Bucharest Pagado | € 32 729 | 12% | 6 meses | 100% |
![]() Ivory Residence II Bucharest Pagado | € 31 411 | 14% | 12 meses | 100% |
![]() TreeHouse III Bucharest Pagado | € 31 200 | 11.5% | 24 meses | 100% |
![]() Inversión residencial de rendimiento medio Bucharest Pagado | € 22 569 | 11% | 6 meses | 100% |
![]() Ivory Residence Bucharest Pagado | € 15 793 | 14% | 6 meses | 100% |
![]() ForestJOY III by TreeHouse Bucharest Próximo Próximo pago: 01 nov 2026 | € 15 727 | 15% | 36 meses | 51.24% |
![]() Britwood 144 Bucharest Pagado | € 14 706 | 13% | 12 meses | 100% |
![]() NBI para Victoria Homes III Bucharest Próximo Próximo pago: 01 dic 2026 | € 14 623 | 10% | 6 meses | 0% |
![]() Oxford de Victoria Homes Bucharest Pagado | € 13 908 | 13.5% | 12 meses | 100% |
![]() Quartier Ferdinand II Bucharest Pagado | € 13 369 | 10% | 12 meses | 100% |
![]() Grand Chalet Poiana Brasov Pagado | € 10 320 | 16% | 24 meses | 100% |
![]() Quartier Ferdinand Bucharest Pagado | € 7 728 | 10% | 12 meses | 100% |
![]() Grand Chalet II Poiana Brasov Pagado | € 5 730 | 16% | 24 meses | 100% |
![]() Novarion II Sibiu Pagado | € 3 000 | 15% | 24 meses | 100% |
![]() Sea View Costinesti II Costinesti, Constanta County, Romania Próximo Próximo pago: 01 dic 2026 | € 2 049 | 10% | 12 meses | 0% |
![]() Novarion Sibiu Pagado | € 1 760 | 13% | 24 meses | 100% |
![]() Automatic Invest III - Automatización industrial, expansión en Bucarest Miroslava, Iasi County, Romania Próximo Próximo pago: 01 dic 2026 | € 1 200 | 10% | 24 meses | 0% |




































































