Statut des prêts
Un historique complet et transparent de chaque prêt financé sur stock.estate. Pour chaque projet, vous pouvez consulter son statut actuel, son financement, l’avancement des remboursements et le calendrier de paiement complet, afin de voir exactement comment les fonds sont remboursés aux investisseurs.
| Campagne | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Project Boat Figueira da Foz, Portugal Remboursé | € 750 000 | 20% | 3 mois | 100% |
![]() Via delle Rosine 15 - 17 Torino, Italia Remboursé | € 450 000 | 14% | 3 mois | 100% |
![]() Via Cesare Balbo 28 II Turin (Vanchiglia), Italy À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 388 680 | 16% | 12 mois | 0.8% |
![]() Recoltei Residence – Constanța Constanța À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 350 000 | 13.5% | 12 mois | 2.01% |
![]() Via Cernaia 3 Torino, Italia À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 347 303 | 14% | 12 mois | 4.6% |
![]() Impakt Chinteni II Cluj À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 270 934 | 14% | 12 mois | 5.51% |
![]() GreenCon Corbeanca Corbeanca À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 250 308 | 14% | 12 mois | 3.42% |
![]() NBI pour UP-site Floreasca Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 243 153 | 15% | 12 mois | 10.11% |
![]() uni-steel.com Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 241 466 | 14% | 24 mois | 1.63% |
![]() Calea Bucuresti 38 II Otopeni À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 240 664 | 18% | 18 mois | 13.12% |
![]() NBI pour Victoria Homes Bucharest Remboursé | € 223 948 | 15% | 6 mois | 100% |
![]() Holoss Brasov Brașov À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 214 339 | 18% | 24 mois | 16.88% |
![]() NBI pour Prima Vista II Bucharest Remboursé | € 209 019 | 16.5% | 12 mois | 100% |
![]() Casa Vila Verde Figueira da Foz, Portugal À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 201 232 | 20% | 12 mois | 13.02% |
![]() Projet Buarcos Figueira da Foz, Portugal À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 199 857 | 22% | 12 mois | 14.52% |
![]() Centrul Medical Maria par Holoss Group Brașov À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 191 009 | 14% | 24 mois | 8.32% |
![]() Calea Bucuresti 38 Otopeni À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 188 268 | 18% | 24 mois | 13.33% |
![]() Impakt Chinteni Cluj À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 163 632 | 14% | 12 mois | 6.79% |
![]() Grand Chalet III Poiana Brasov Défaut (en recouvrement) | € 161 703 | 18% | 12 mois | 31.12% |
![]() Bulevardul Republicii 49-53, Arad Arad, Arad County, Romania À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 157 000 | 10% | 12 mois | 0% |
![]() Traian 40 par ALTEO II Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 153 032 | 14% | 12 mois | 8.49% |
![]() IMPAKT Villas II Cluj À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 152 663 | 18% | 12 mois | 10.54% |
![]() uni-steel.com II Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 149 795 | 14% | 24 mois | 0.64% |
![]() IMPAKT Villas Cluj À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 149 336 | 18% | 12 mois | 11.92% |
![]() TreeHouse Bucharest Remboursé | € 144 285 | 16% | 24 mois | 100% |
![]() Calea Bucuresti 38 III Otopeni À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 143 194 | 18% | 18 mois | 12.04% |
![]() Via Cesare Balbo 28 Turin (Vanchiglia), Italy À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 131 319 | 13.5% | 12 mois | 0.87% |
![]() Holoss Brasov II Brașov À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 123 946 | 18% | 24 mois | 16.32% |
![]() TreeHouse II Bucharest Remboursé | € 123 064 | 16% | 24 mois | 100% |
![]() Forfait d’investissement NBI - Janvier 2026 Bucharest Remboursé | € 120 968 | 11% | 5 mois | 100% |
![]() Prima Vista Bucharest Remboursé | € 120 233 | 16% | 12 mois | 100% |
![]() Centrul Medical Maria par Holoss Group III Brașov À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 120 134 | 14% | 18 mois | 6.36% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group IV Brașov À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 112 655 | 14% | 18 mois | 5.23% |
![]() NBI pour Victoria Homes II Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 112 583 | 10% | 6 mois | 0% |
![]() Sea View Costinesti Costinesti, Constanta County, Romania À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 111 507 | 10% | 12 mois | 0% |
![]() Centrul Medical Maria par Holoss Group II Brașov À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 104 453 | 14% | 24 mois | 7.06% |
![]() Grivita nr. 42-14 Otopeni, Ilfov County, Romania À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 102 424 | 10% | 6 mois | 0% |
![]() Uni-steel III Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 101 359 | 10% | 24 mois | 0% |
![]() Via San Francesco d'Assisi n. 6 Bresso (MI), Italy À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 100 000 | 13.5% | 12 mois | 2.12% |
![]() Via Cernaia 3 - Suivi Torino, Italia À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 97 697 | 14% | 12 mois | 3.4% |
![]() Uni-steel IV Bucharest À venir Prochain paiement: 01 déc. 2026 | € 97 407 | 10% | 24 mois | 0% |
![]() Traian 40 Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 91 907 | 18% | 12 mois | 10.58% |
![]() Traian 40 par ALTEO Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 87 300 | 14% | 12 mois | 8.97% |
![]() Traian 40 II Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 78 386 | 18% | 12 mois | 10.13% |
![]() Ivory Residence III Bucharest Remboursé | € 72 557 | 16% | 12 mois | 100% |
![]() Pack d’investissement NBI - Décembre 2025 Bucharest Remboursé | € 71 951 | 13% | 6 mois | 100% |
![]() ForestJOY par TreeHouse Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 67 285 | 15% | 36 mois | 56.87% |
![]() Quarters 12 - Iancu Nicolae Bucharest Remboursé | € 66 326 | 13.5% | 9 mois | 100% |
![]() NBI pour Ivory Residence Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 64 094 | 11% | 6 mois | 1.54% |
![]() High-Yield Residential Flip Bucharest Remboursé | € 64 021 | 18% | 6 mois | 100% |
![]() NBI pour Ivory Residence II Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 63 119 | 11% | 6 mois | 0.61% |
![]() Quarters 12 II - Iancu Nicolae Bucharest Remboursé | € 59 572 | 13.5% | 9 mois | 100% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package Bucharest Remboursé | € 56 305 | 12% | 6 mois | 100% |
![]() NBI pour Jolie Village Bucharest Remboursé | € 54 344 | 15% | 12 mois | 100% |
![]() Victoria Residence Timisoara À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 52 000 | 13.5% | 12 mois | 2.13% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package - Septembre Bucharest Remboursé | € 49 714 | 12% | 6 mois | 100% |
![]() Investissement automatique - Centre de transfert technologique Miroslava, Iasi County, Romania À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 49 615 | 13.5% | 24 mois | 0.78% |
![]() NBI for Yacht-Kid Bucharest À venir Prochain paiement: 31 oct. 2026 | € 49 428 | 9% | 6 mois | 3.31% |
![]() NBI Residential Flip - Cycle de juin Bucharest Remboursé | € 47 677 | 12.5% | 6 mois | 100% |
![]() ForestJOY II by TreeHouse Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 42 652 | 15% | 36 mois | 53.94% |
![]() Bosco Residence Bucharest Remboursé | € 38 652 | 13% | 12 mois | 100% |
![]() TreeHouse IV Bucharest Remboursé | € 37 800 | 11.5% | 24 mois | 100% |
![]() NBI Residential Flip - Cycle de juillet Bucharest Remboursé | € 33 529 | 12% | 6 mois | 100% |
![]() NBI Residential Flip - Cycle de mai Bucharest Remboursé | € 32 729 | 12% | 6 mois | 100% |
![]() Ivory Residence II Bucharest Remboursé | € 31 411 | 14% | 12 mois | 100% |
![]() TreeHouse III Bucharest Remboursé | € 31 200 | 11.5% | 24 mois | 100% |
![]() Opération immobilière résidentielle à rendement moyen Bucharest Remboursé | € 22 569 | 11% | 6 mois | 100% |
![]() Ivory Residence Bucharest Remboursé | € 15 793 | 14% | 6 mois | 100% |
![]() ForestJOY III by TreeHouse Bucharest À venir Prochain paiement: 01 nov. 2026 | € 15 727 | 15% | 36 mois | 51.24% |
![]() Britwood 144 Bucharest Remboursé | € 14 706 | 13% | 12 mois | 100% |
![]() NBI pour Victoria Homes III Bucharest À venir Prochain paiement: 01 déc. 2026 | € 14 623 | 10% | 6 mois | 0% |
![]() Oxford par Victoria Homes Bucharest Remboursé | € 13 908 | 13.5% | 12 mois | 100% |
![]() Quartier Ferdinand II Bucharest Remboursé | € 13 369 | 10% | 12 mois | 100% |
![]() Grand Chalet Poiana Brasov Remboursé | € 10 320 | 16% | 24 mois | 100% |
![]() Quartier Ferdinand Bucharest Remboursé | € 7 728 | 10% | 12 mois | 100% |
![]() Grand Chalet II Poiana Brasov Remboursé | € 5 730 | 16% | 24 mois | 100% |
![]() Novarion II Sibiu Remboursé | € 3 000 | 15% | 24 mois | 100% |
![]() Sea View Costinesti II Costinesti, Constanta County, Romania À venir Prochain paiement: 01 déc. 2026 | € 2 049 | 10% | 12 mois | 0% |
![]() Novarion Sibiu Remboursé | € 1 760 | 13% | 24 mois | 100% |
![]() Automatic Invest III - Automatisation industrielle, expansion à Bucarest Miroslava, Iasi County, Romania À venir Prochain paiement: 01 déc. 2026 | € 1 200 | 10% | 24 mois | 0% |




































































