Statut des prêts
Un historique complet et transparent de chaque prêt financé sur stock.estate. Pour chaque projet, vous pouvez consulter son statut actuel, son financement, l’avancement des remboursements et le calendrier de paiement complet, afin de voir exactement comment les fonds sont remboursés aux investisseurs.
| Campagne | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Project Boat Remboursé Figueira da Foz, Portugal | € 750 000 | 20% | 3 mois | 100% |
![]() Via delle Rosine 15 - 17 Remboursé Torino, Italia | € 450 000 | 14% | 3 mois | 100% |
![]() Via Cesare Balbo 28 II À venir Turin (Vanchiglia), ItalyProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 388 680 | 16% | 12 mois | 1.88% |
![]() Recoltei Residence – Constanța À venir ConstanțaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 350 000 | 13.5% | 12 mois | 3.14% |
![]() Via Cernaia 3 À venir Torino, ItaliaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 347 303 | 14% | 12 mois | 5.76% |
![]() Impakt Chinteni II À venir ClujProchain paiement: 01 nov. 2026 | € 270 934 | 14% | 12 mois | 5.51% |
![]() GreenCon Corbeanca À venir CorbeancaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 250 308 | 14% | 12 mois | 4.56% |
![]() NBI pour UP-site Floreasca Remboursé Bucharest | € 243 153 | 15% | 12 mois | 100% |
![]() uni-steel.com À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 241 466 | 14% | 24 mois | 2.51% |
![]() Calea Bucuresti 38 II À venir OtopeniProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 240 664 | 18% | 18 mois | 14.24% |
![]() NBI pour Victoria Homes Remboursé Bucharest | € 223 948 | 15% | 6 mois | 100% |
![]() Holoss Brasov À venir BrașovProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 214 339 | 18% | 24 mois | 17.96% |
![]() NBI pour Prima Vista II Remboursé Bucharest | € 209 019 | 16.5% | 12 mois | 100% |
![]() Casa Vila Verde À venir Prolongé jusqu’au 05 févr. 2027Figueira da Foz, PortugalProchain paiement: 01 nov. 2026 | € 201 232 | 20% | 12 mois | 13.02% |
![]() Projet Buarcos À venir Prolongé jusqu’au 25 janv. 2027Figueira da Foz, PortugalProchain paiement: 01 nov. 2026 | € 199 857 | 22% | 12 mois | 14.52% |
![]() Centrul Medical Maria par Holoss Group À venir BrașovProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 191 009 | 14% | 24 mois | 9.38% |
![]() Calea Bucuresti 38 À venir OtopeniProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 188 268 | 18% | 24 mois | 14.38% |
![]() Uni-steel IV À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 178 065 | 10% | 24 mois | 0% |
![]() Grivita nr. 42-14 À venir Otopeni, Ilfov County, RomaniaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 173 914 | 10% | 6 mois | 0.46% |
![]() Impakt Chinteni À venir ClujProchain paiement: 01 nov. 2026 | € 163 632 | 14% | 12 mois | 6.79% |
![]() Grand Chalet III Défaut (en recouvrement) Plan de recouvrement jusqu’au 31 déc. 2026Poiana Brasov | € 161 703 | 18% | 12 mois | 54.71% |
![]() Bulevardul Republicii 49-53, Arad À venir Arad, Arad County, RomaniaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 157 000 | 10% | 12 mois | 0.67% |
![]() Sea View Costinesti II À venir Costinesti, Constanta County, RomaniaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 156 370 | 10% | 12 mois | 0% |
![]() Traian 40 par ALTEO II À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 153 032 | 14% | 12 mois | 9.64% |
![]() IMPAKT Villas II À venir ClujProchain paiement: 01 nov. 2026 | € 152 663 | 18% | 12 mois | 10.54% |
![]() uni-steel.com II À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 149 795 | 14% | 24 mois | 1.51% |
![]() IMPAKT Villas À venir ClujProchain paiement: 01 nov. 2026 | € 149 336 | 18% | 12 mois | 11.92% |
![]() TreeHouse Remboursé Bucharest | € 144 285 | 16% | 24 mois | 100% |
![]() Calea Bucuresti 38 III À venir OtopeniProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 143 194 | 18% | 18 mois | 13.15% |
![]() Via Cesare Balbo 28 À venir Turin (Vanchiglia), ItalyProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 131 319 | 13.5% | 12 mois | 2% |
![]() Holoss Brasov II À venir BrașovProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 123 946 | 18% | 24 mois | 17.38% |
![]() TreeHouse II Remboursé Bucharest | € 123 064 | 16% | 24 mois | 100% |
![]() Forfait d’investissement NBI - Janvier 2026 Remboursé Bucharest | € 120 968 | 11% | 5 mois | 100% |
![]() Prima Vista Remboursé Bucharest | € 120 233 | 16% | 12 mois | 100% |
![]() Centrul Medical Maria par Holoss Group III À venir BrașovProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 120 134 | 14% | 18 mois | 7.44% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group IV À venir BrașovProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 112 655 | 14% | 18 mois | 6.31% |
![]() NBI pour Victoria Homes II À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 112 583 | 10% | 6 mois | 0.82% |
![]() Sea View Costinesti À venir Costinesti, Constanta County, RomaniaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 111 507 | 10% | 12 mois | 0.92% |
![]() Centrul Medical Maria par Holoss Group II À venir BrașovProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 104 453 | 14% | 24 mois | 8.08% |
![]() Uni-steel III À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 101 359 | 10% | 24 mois | 0.96% |
![]() Grivita nr. 42-14 II À venir Otopeni, Ilfov County, RomaniaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 101 086 | 10% | 6 mois | 0% |
![]() Via San Francesco d'Assisi n. 6 À venir Bresso (MI), ItalyProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 100 000 | 13.5% | 12 mois | 3.24% |
![]() Via Cernaia 3 - Suivi À venir Torino, ItaliaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 97 697 | 14% | 12 mois | 4.54% |
![]() Traian 40 À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 91 907 | 18% | 12 mois | 11.78% |
![]() Traian 40 par ALTEO À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 87 300 | 14% | 12 mois | 10.13% |
![]() NBI pour Victoria Homes III À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 86 773 | 10% | 6 mois | 0% |
![]() K2 Odobești Retail Park À venir Odobești, Vrancea County, RomaniaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 80 157 | 10% | 6 mois | 0% |
![]() Traian 40 II À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 78 386 | 18% | 12 mois | 11.33% |
![]() Ivory Residence III Remboursé Bucharest | € 72 557 | 16% | 12 mois | 100% |
![]() Pack d’investissement NBI - Décembre 2025 Remboursé Bucharest | € 71 951 | 13% | 6 mois | 100% |
![]() ForestJOY par TreeHouse À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 67 285 | 15% | 36 mois | 59.57% |
![]() Quarters 12 - Iancu Nicolae Remboursé Bucharest | € 66 326 | 13.5% | 9 mois | 100% |
![]() NBI pour Ivory Residence À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 64 094 | 11% | 6 mois | 2.37% |
![]() High-Yield Residential Flip Remboursé Bucharest | € 64 021 | 18% | 6 mois | 100% |
![]() NBI pour Ivory Residence II À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 63 119 | 11% | 6 mois | 1.44% |
![]() Quarters 12 II - Iancu Nicolae Remboursé Bucharest | € 59 572 | 13.5% | 9 mois | 100% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package Remboursé Bucharest | € 56 305 | 12% | 6 mois | 100% |
![]() NBI pour Jolie Village Remboursé Bucharest | € 54 344 | 15% | 12 mois | 100% |
![]() Victoria Residence À venir TimisoaraProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 52 000 | 13.5% | 12 mois | 3.26% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package - Septembre Remboursé Bucharest | € 49 714 | 12% | 6 mois | 100% |
![]() Investissement automatique - Centre de transfert technologique À venir Miroslava, Iasi County, RomaniaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 49 615 | 13.5% | 24 mois | 1.78% |
![]() NBI for Yacht-Kid Remboursé Bucharest | € 49 428 | 9% | 6 mois | 100% |
![]() NBI Residential Flip - Cycle de juin Remboursé Bucharest | € 47 677 | 12.5% | 6 mois | 100% |
![]() ForestJOY II by TreeHouse À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 42 652 | 15% | 36 mois | 56.74% |
![]() Automatic Invest III - Automatisation industrielle, expansion à Bucarest À venir Miroslava, Iasi County, RomaniaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 39 696 | 10% | 24 mois | 0% |
![]() Bosco Residence Remboursé Bucharest | € 38 652 | 13% | 12 mois | 100% |
![]() TreeHouse IV Remboursé Bucharest | € 37 800 | 11.5% | 24 mois | 100% |
![]() NBI Residential Flip - Cycle de juillet Remboursé Bucharest | € 33 529 | 12% | 6 mois | 100% |
![]() NBI Residential Flip - Cycle de mai Remboursé Bucharest | € 32 729 | 12% | 6 mois | 100% |
![]() Ivory Residence II Remboursé Bucharest | € 31 411 | 14% | 12 mois | 100% |
![]() TreeHouse III Remboursé Bucharest | € 31 200 | 11.5% | 24 mois | 100% |
![]() Corso Susa 134 À venir Rivoli (Torino), ItaliaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 27 155 | 10% | 12 mois | 0% |
![]() Opération immobilière résidentielle à rendement moyen Remboursé Bucharest | € 22 569 | 11% | 6 mois | 100% |
![]() NBI pour Avalon À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 18 850 | 10% | 6 mois | 0% |
![]() Ivory Residence Remboursé Bucharest | € 15 793 | 14% | 6 mois | 100% |
![]() ForestJOY III by TreeHouse À venir BucharestProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 15 727 | 15% | 36 mois | 54.07% |
![]() Britwood 144 Remboursé Bucharest | € 14 706 | 13% | 12 mois | 100% |
![]() Victor Brauner 42B À venir Bucharest, RomaniaProchain paiement: 01 déc. 2026 | € 14 030 | 10% | 24 mois | 0% |
![]() Oxford par Victoria Homes Remboursé Bucharest | € 13 908 | 13.5% | 12 mois | 100% |
![]() Quartier Ferdinand II Remboursé Bucharest | € 13 369 | 10% | 12 mois | 100% |
![]() Grand Chalet Remboursé Poiana Brasov | € 10 320 | 16% | 24 mois | 100% |
![]() Quartier Ferdinand Remboursé Bucharest | € 7 728 | 10% | 12 mois | 100% |
![]() Grand Chalet II Remboursé Poiana Brasov | € 5 730 | 16% | 24 mois | 100% |
![]() Novarion II Remboursé Sibiu | € 3 000 | 15% | 24 mois | 100% |
![]() Sea View Costinesti III À venir Costinesti, Constanta County, RomaniaProchain paiement: 01 janv. 2027 | € 1 931 | 10% | 12 mois | 0% |
![]() Novarion Remboursé Sibiu | € 1 760 | 13% | 24 mois | 100% |
Des investissements immobiliers aux rendements annuels nets de 10 % à 16 %
À partir de €100.
stock.estate est une plateforme européenne de financement participatif immobilier agréée par l’ASF. Investissez dès €100 dans des prêts immobiliers à taux fixe, assortis de sûretés, et percevez l’intérêt fixe défini pour chaque campagne.








































































