North Group Investments e le società affiliate NBI hanno raccolto 2,2 Mln € tramite stock.estate, con 37 campagne NBI a supporto di una strategia residenziale buy-and-sell ricorrente.
2,2 Mln €
raccolti
37
campagne NBI
Bucarest
focus premium
Garantito
struttura comune

Sintesi del caso
Modello borrower
Acquisire portafogli di appartamenti e rivenderli ad acquirenti finali
Mercato principale
Asset residenziali nel nord di Bucarest
Struttura tipica
Prestiti a breve termine, interessi mensili, capitale a scadenza
Profilo borrower
Le descrizioni delle campagne presentano North Bucharest Investments come un gruppo di società affiliate con sede a Bucarest, attive in acquisizioni residenziali, flipping, marketing, design e facility management.
Strategia buy-and-sell
Le campagne NBI finanziano portafogli di appartamenti in progetti affermati o premium, con rimborso atteso dai proventi di rivendita.
Setup legale ripetibile
Le campagne recenti identificano entità borrower affiliate come VZ Ideal Home Solutions e Design Luxury Solutions nella struttura del gruppo NBI.
Sfida di finanziamento
I round di acquisizione di appartamenti richiedono esecuzione affidabile, ma il capitale necessario cambia da portafoglio a portafoglio.
Il gruppo deve agire sulle opportunità di acquisizione senza attendere ogni volta un lungo processo bancario.
Ogni round è abbastanza simile da beneficiare di un formato di due diligence noto, ma abbastanza specifico da richiedere nuovi documenti.
Gli investitori hanno bisogno di un pacchetto di garanzie chiaro quando l’exit dipende dai tempi di rivendita e dalla domanda residenziale premium.
Struttura stock.estate
Le campagne NBI mostrano uno schema coerente: uso dei fondi definito, durate brevi, interessi mensili e garanzie documentate.
Round progetto per progetto
Ogni campagna è collegata a un portafoglio o sviluppo specifico, come Nusco City, UP-site Floreasca, Victoria Homes, Yacht Kid, Prima Vista o Jolie Village.
Garanzie documentate
Le campagne recenti citano spesso ipoteche di primo grado su appartamenti di proprietà NBI, con copertura indicata nella descrizione.
Prova di borrower ricorrente
Più campagne sotto il nome NBI mostrano ai developer come presentare finanziamenti ricorrenti senza nascondere i dettagli di ogni round.
Portafoglio campagne
| Campagna | Importo finanziato | Durata | Rendimento annuo indicato | Garanzia | Stato | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBI for Nusco | 28.327 € | 12 mesi | 11% | Ipoteca di primo grado | Attiva | Apri |
| NBI for Yacht-Kid II | 25.864 € | 6 mesi | 9% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI for Yacht-Kid | 49.428 € | 6 mesi | 9% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Investment Package - April 2026 | 14.355 € | 6 mesi | 10% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI for Victoria Homes | 223.948 € | 6 mesi | 15% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI for Victoria Homes - Private | 301.369 € | 6 mesi | 15% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Investment Package - March 2026 | 29.514 € | 6 mesi | 10% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Investment Package - February 2026 | 26.392 € | 6 mesi | 10% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI for UP-site | 7241 € | 12 mesi | 13% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Investment Package - January 2026 | 120.968 € | 5 mesi | 11% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Investment Package - December 2025 II | 15.134 € | 6 mesi | 13% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Investment Package - December 2025 | 71.951 € | 6 mesi | 13% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI for UP-site Floreasca | 243.153 € | 12 mesi | 15% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Mixed Real Estate Package - November | 16.244 € | 12 mesi | 12% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| Quarters 12 II - Iancu Nicolae | 59.572 € | 9 mesi | 13,5% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Mixed Real Estate Package - October | 16.184 € | 12 mesi | 15% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Buyback Guaranteed | 14.178 € | 6 mesi | 7,5% | Ipoteca di primo grado | Rimborsata integralmente | Apri |
| Quarters 12 - Iancu Nicolae | 66.326 € | 9 mesi | 13,5% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Mixed Real Estate Package - September | 49.714 € | 6 mesi | 12% | Ipoteca di primo grado | Rimborsata integralmente | Apri |
| NBI for Jolie Village II | 10.500 € | 12 mesi | 15% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI for Jolie Village | 54.344 € | 12 mesi | 15% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Mixed Real Estate Package | 56.305 € | 6 mesi | 12% | Garanzia corporate | Rimborsata integralmente | Apri |
| NBI for Prima Vista II | 209.019 € | 12 mesi | 16,5% | Ipoteca di primo grado | In rimborso | Apri |
| NBI Residential Flip - July Round | 33.529 € | 6 mesi | 12% | Garanzia corporate | Rimborsata integralmente | Apri |
| Ivory Residence III | 72.557 € | 12 mesi | 16% | Garanzia corporate | In rimborso | Apri |
| NBI Residential Flip - June Round | 47.677 € | 6 mesi | 12,5% | Garanzia corporate | Rimborsata integralmente | Apri |
| NBI Residential Flip - May Round | 32.729 € | 6 mesi | 12% | Garanzia corporate | Rimborsata integralmente | Apri |
| Medium-Yield Residential Flip | 22.569 € | 6 mesi | 11% | Garanzia corporate | Rimborsata integralmente | Apri |
| High-Yield Residential Flip | 64.021 € | 6 mesi | 18% | Responsabilità diretta | Rimborsata integralmente | Apri |
| Quartier Ferdinand II | 13.369 € | 12 mesi | 10% | Responsabilità diretta | Rimborsata integralmente | Apri |
| Quartier Ferdinand | 7728 € | 12 mesi | 10% | Responsabilità diretta | Rimborsata integralmente | Apri |
| Oxford by Victoria Homes | 13.908 € | 12 mesi | 13,5% | Responsabilità diretta | Rimborsata integralmente | Apri |
| Ivory Residence II | 31.411 € | 12 mesi | 14% | Responsabilità diretta | Rimborsata integralmente | Apri |
| Britwood 144 | 14.706 € | 12 mesi | 13% | Responsabilità diretta | Rimborsata integralmente | Apri |
| Ivory Residence | 15.793 € | 6 mesi | 14% | Responsabilità diretta | Rimborsata integralmente | Apri |
| Bosco Residence | 38.652 € | 12 mesi | 13% | Garanzia corporate | Rimborsata integralmente | Apri |
| Prima Vista | 120.233 € | 12 mesi | 16% | Garanzia corporate | Rimborsata integralmente | Apri |
Importi, stati, durate e URL fonte vengono caricati dai dati delle campagne stock.estate. I dati delle campagne possono cambiare con l’avanzamento delle campagne attive.
Garanzie e trasparenza
Per un caso studio borrower, la prova utile è che campagne ricorrenti possono mantenere documenti chiari, linguaggio sulle garanzie e meccaniche di rimborso.
Linguaggio sulle garanzie
Le campagne NBI recenti descrivono ipoteche di primo grado su appartamenti residenziali, con copertura e ipotesi LTV indicate.
Documenti di campagna
Le pagine delle campagne collegano file KIIS e report su società o UBO, offrendo agli investitori un pacchetto di analisi coerente.
Contesto regolamentato
Il caso studio resta ancorato a pagine di campagna stock.estate, statistiche e social proof borrower, non a claim marketing non supportati.
Per developer immobiliari
North Group Investments mostra come un borrower possa tornare sulla piattaforma per più round di acquisizione, mantenendo per ogni campagna asset, durata, garanzia e documenti propri.
Hai un progetto credibile, un asset ipotecabile e un exit definito?
Invia le informazioni essenziali tramite il modulo borrower. Il team stock.estate valuterà fit, struttura, garanzie e percorso di lancio.
Questa pagina è un caso studio borrower, non consulenza d’investimento né offerta di investimento. Gli esiti delle campagne variano, le cifre delle campagne attive possono cambiare e gli investimenti in crowdfunding comportano rischi, inclusa illiquidità e perdita di capitale. Consulta le pagine e i documenti ufficiali delle campagne prima di qualsiasi decisione di investimento.
STOCKESTATE CROWDFUNDING SRL è autorizzata con il numero PJR28FSFPR/400002, dal 29.08.2023. Trovateci nel registro dei fornitori di servizi di crowdfunding della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).
Risorse per investitori
Garanzie e sicurezzaModello di crowdlendingConfronto vs depositiConfronto vs REITComparison vs othersTutti gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita del capitale investito, la mancanza di liquidità e il mancato rimborso dei prestiti, parzialmente o integralmente. Si tratta di un investimento appropriato solo per investitori in grado di valutare e sopportare i rischi sopra presentati. Prima di investire, si prega di leggere l'avviso sui rischi degli investimenti e tutte le clausole del contratto di prestito, che vi verranno fornite per la campagna in questione. La Piattaforma Stock.estate non è responsabile delle informazioni fornite dagli sviluppatori del progetto, anche se fornite da o tramite Stock.estate. Stock.estate non vi fornisce alcun altro servizio di consulenza. La decisione di investire è interamente vostra. Raccomandiamo di consultare consulenti specializzati se avete bisogno di supporto nella valutazione della vostra decisione di investimento. I messaggi e la documentazione che ricevete da Stock.estate o dagli sviluppatori del progetto non sono stati verificati o approvati dalle autorità rumene o europee.