Stato dei prestiti
Un registro completo e trasparente di ogni prestito finanziato su stock.estate. Per ciascun progetto puoi consultare lo stato attuale, il finanziamento, l'avanzamento dei rimborsi e l'intero piano dei pagamenti, così da vedere esattamente come i fondi vengono rimborsati agli investitori.
| Campagna | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Project Boat Pagato Figueira da Foz, Portugal | € 750 000 | 20% | 3 mesi | 100% |
![]() Via delle Rosine 15 - 17 Pagato Torino, Italia | € 450 000 | 14% | 3 mesi | 100% |
![]() Via Cesare Balbo 28 II In programma Turin (Vanchiglia), ItalyProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 388 680 | 16% | 12 mesi | 0.8% |
![]() Recoltei Residence – Costanza In programma ConstanțaProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 350 000 | 13.5% | 12 mesi | 2.01% |
![]() Via Cernaia 3 In programma Torino, ItaliaProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 347 303 | 14% | 12 mesi | 4.6% |
![]() Impakt Chinteni II In programma ClujProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 270 934 | 14% | 12 mesi | 5.51% |
![]() GreenCon Corbeanca In programma CorbeancaProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 250 308 | 14% | 12 mesi | 3.42% |
![]() NBI per UP-site Floreasca Pagato Bucharest | € 243 153 | 15% | 12 mesi | 100% |
![]() uni-steel.com In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 241 466 | 14% | 24 mesi | 1.63% |
![]() Calea Bucuresti 38 II In programma OtopeniProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 240 664 | 18% | 18 mesi | 13.12% |
![]() NBI per Victoria Homes Pagato Bucharest | € 223 948 | 15% | 6 mesi | 100% |
![]() Holoss Brasov In programma BrașovProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 214 339 | 18% | 24 mesi | 16.88% |
![]() NBI for Prima Vista II Pagato Bucharest | € 209 019 | 16.5% | 12 mesi | 100% |
![]() Casa Vila Verde In programma Prorogato fino al 05 feb 2027Figueira da Foz, PortugalProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 201 232 | 20% | 12 mesi | 13.02% |
![]() Project Buarcos In programma Prorogato fino al 25 gen 2027Figueira da Foz, PortugalProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 199 857 | 22% | 12 mesi | 14.52% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group In programma BrașovProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 191 009 | 14% | 24 mesi | 8.32% |
![]() Calea Bucuresti 38 In programma OtopeniProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 188 268 | 18% | 24 mesi | 13.33% |
![]() Grivita nr. 42-14 In programma Otopeni, Ilfov County, RomaniaProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 173 914 | 10% | 6 mesi | 0% |
![]() Impakt Chinteni In programma ClujProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 163 632 | 14% | 12 mesi | 6.79% |
![]() Grand Chalet III Default (in recupero) Piano di recupero fino al 31 dic 2026Poiana Brasov | € 161 703 | 18% | 12 mesi | 31.12% |
![]() Bulevardul Republicii 49-53, Arad In programma Arad, Arad County, RomaniaProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 157 000 | 10% | 12 mesi | 0% |
![]() Traian 40 by ALTEO II In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 153 032 | 14% | 12 mesi | 8.49% |
![]() IMPAKT Villas II In programma ClujProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 152 663 | 18% | 12 mesi | 10.54% |
![]() uni-steel.com II In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 149 795 | 14% | 24 mesi | 0.64% |
![]() IMPAKT Villas In programma ClujProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 149 336 | 18% | 12 mesi | 11.92% |
![]() Uni-steel IV In programma BucharestProssimo pagamento: 01 dic 2026 | € 147 967 | 10% | 24 mesi | 0% |
![]() TreeHouse Pagato Bucharest | € 144 285 | 16% | 24 mesi | 100% |
![]() Calea Bucuresti 38 III In programma OtopeniProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 143 194 | 18% | 18 mesi | 12.04% |
![]() Via Cesare Balbo 28 In programma Turin (Vanchiglia), ItalyProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 131 319 | 13.5% | 12 mesi | 0.87% |
![]() Holoss Brasov II In programma BrașovProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 123 946 | 18% | 24 mesi | 16.32% |
![]() TreeHouse II Pagato Bucharest | € 123 064 | 16% | 24 mesi | 100% |
![]() Pacchetto di Investimento NBI - Gennaio 2026 Pagato Bucharest | € 120 968 | 11% | 5 mesi | 100% |
![]() Prima Vista Pagato Bucharest | € 120 233 | 16% | 12 mesi | 100% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group III In programma BrașovProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 120 134 | 14% | 18 mesi | 6.36% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group IV In programma BrașovProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 112 655 | 14% | 18 mesi | 5.23% |
![]() NBI per Victoria Homes II In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 112 583 | 10% | 6 mesi | 0% |
![]() Sea View Costinesti In programma Costinesti, Constanta County, RomaniaProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 111 507 | 10% | 12 mesi | 0% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group II In programma BrașovProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 104 453 | 14% | 24 mesi | 7.06% |
![]() Uni-steel III In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 101 359 | 10% | 24 mesi | 0% |
![]() Via San Francesco d'Assisi n. 6 In programma Bresso (MI), ItalyProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 100 000 | 13.5% | 12 mesi | 2.12% |
![]() Via Cernaia 3 - Follow on In programma Torino, ItaliaProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 97 697 | 14% | 12 mesi | 3.4% |
![]() Traian 40 In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 91 907 | 18% | 12 mesi | 10.58% |
![]() Traian 40 by ALTEO In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 87 300 | 14% | 12 mesi | 8.97% |
![]() Traian 40 II In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 78 386 | 18% | 12 mesi | 10.13% |
![]() Ivory Residence III Pagato Bucharest | € 72 557 | 16% | 12 mesi | 100% |
![]() NBI investment Package - Dicembre 2025 Pagato Bucharest | € 71 951 | 13% | 6 mesi | 100% |
![]() ForestJOY by TreeHouse In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 67 285 | 15% | 36 mesi | 56.87% |
![]() Quarters 12 - Iancu Nicolae Pagato Bucharest | € 66 326 | 13.5% | 9 mesi | 100% |
![]() NBI per Ivory Residence In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 64 094 | 11% | 6 mesi | 1.54% |
![]() High-Yield Residential Flip Pagato Bucharest | € 64 021 | 18% | 6 mesi | 100% |
![]() NBI per Ivory Residence II In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 63 119 | 11% | 6 mesi | 0.61% |
![]() Quarters 12 II - Iancu Nicolae Pagato Bucharest | € 59 572 | 13.5% | 9 mesi | 100% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package Pagato Bucharest | € 56 305 | 12% | 6 mesi | 100% |
![]() NBI per Victoria Homes III In programma BucharestProssimo pagamento: 01 dic 2026 | € 54 365 | 10% | 6 mesi | 0% |
![]() NBI for Jolie Village Pagato Bucharest | € 54 344 | 15% | 12 mesi | 100% |
![]() Victoria Residence In programma TimisoaraProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 52 000 | 13.5% | 12 mesi | 2.13% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package - September Pagato Bucharest | € 49 714 | 12% | 6 mesi | 100% |
![]() Automatic Invest - Centro di Trasferimento Tecnologico In programma Miroslava, Iasi County, RomaniaProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 49 615 | 13.5% | 24 mesi | 0.78% |
![]() NBI for Yacht-Kid In programma BucharestProssimo pagamento: 31 ott 2026 | € 49 428 | 9% | 6 mesi | 3.31% |
![]() NBI Residential Flip - June Round Pagato Bucharest | € 47 677 | 12.5% | 6 mesi | 100% |
![]() ForestJOY II by TreeHouse In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 42 652 | 15% | 36 mesi | 53.94% |
![]() Sea View Costinesti II In programma Costinesti, Constanta County, RomaniaProssimo pagamento: 01 dic 2026 | € 39 489 | 10% | 12 mesi | 0% |
![]() Bosco Residence Pagato Bucharest | € 38 652 | 13% | 12 mesi | 100% |
![]() TreeHouse IV Pagato Bucharest | € 37 800 | 11.5% | 24 mesi | 100% |
![]() NBI Residential Flip - July Round Pagato Bucharest | € 33 529 | 12% | 6 mesi | 100% |
![]() NBI Residential Flip - May Round Pagato Bucharest | € 32 729 | 12% | 6 mesi | 100% |
![]() Ivory Residence II Pagato Bucharest | € 31 411 | 14% | 12 mesi | 100% |
![]() TreeHouse III Pagato Bucharest | € 31 200 | 11.5% | 24 mesi | 100% |
![]() Automatic Invest III - Automazione industriale, espansione a Bucarest In programma Miroslava, Iasi County, RomaniaProssimo pagamento: 01 dic 2026 | € 27 357 | 10% | 24 mesi | 0% |
![]() Medium-Yield Residential Flip Pagato Bucharest | € 22 569 | 11% | 6 mesi | 100% |
![]() Grivita nr. 42-14 II In programma Otopeni, Ilfov County, RomaniaProssimo pagamento: 01 dic 2026 | € 16 105 | 10% | 6 mesi | 0% |
![]() Ivory Residence Pagato Bucharest | € 15 793 | 14% | 6 mesi | 100% |
![]() ForestJOY III by TreeHouse In programma BucharestProssimo pagamento: 01 nov 2026 | € 15 727 | 15% | 36 mesi | 51.24% |
![]() Britwood 144 Pagato Bucharest | € 14 706 | 13% | 12 mesi | 100% |
![]() Oxford by Victoria Homes Pagato Bucharest | € 13 908 | 13.5% | 12 mesi | 100% |
![]() Quartier Ferdinand II Pagato Bucharest | € 13 369 | 10% | 12 mesi | 100% |
![]() Grand Chalet Pagato Poiana Brasov | € 10 320 | 16% | 24 mesi | 100% |
![]() Quartier Ferdinand Pagato Bucharest | € 7 728 | 10% | 12 mesi | 100% |
![]() Grand Chalet II Pagato Poiana Brasov | € 5 730 | 16% | 24 mesi | 100% |
![]() Novarion II Pagato Sibiu | € 3 000 | 15% | 24 mesi | 100% |
![]() Novarion Pagato Sibiu | € 1 760 | 13% | 24 mesi | 100% |
Investimenti immobiliari con rendimenti annui netti tra il 10% e il 16%
A partire da €100.
stock.estate è una piattaforma europea di crowdfunding immobiliare autorizzata dall’ASF. Investi da €100 in prestiti immobiliari a tasso fisso, assistiti da garanzie, e ottieni l’interesse fisso stabilito per ogni campagna.




































































