Stato dei prestiti
Un registro completo e trasparente di ogni prestito finanziato su stock.estate. Per ciascun progetto puoi consultare lo stato attuale, il finanziamento, l'avanzamento dei rimborsi e l'intero piano dei pagamenti, così da vedere esattamente come i fondi vengono rimborsati agli investitori.
| Campagna | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Project Boat Figueira da Foz, Portugal Pagato | € 750 000 | 20% | 3 mesi | 100% |
![]() Via delle Rosine 15 - 17 Torino, Italia Pagato | € 450 000 | 14% | 3 mesi | 100% |
![]() Via Cesare Balbo 28 II Turin (Vanchiglia), Italy In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 388 680 | 16% | 12 mesi | 0.8% |
![]() Recoltei Residence – Costanza Constanța In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 350 000 | 13.5% | 12 mesi | 2.01% |
![]() Via Cernaia 3 Torino, Italia In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 347 303 | 14% | 12 mesi | 4.6% |
![]() Impakt Chinteni II Cluj In programma Prossimo pagamento: 01 ott 2026 | € 270 934 | 14% | 12 mesi | 4.4% |
![]() GreenCon Corbeanca Corbeanca In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 250 308 | 14% | 12 mesi | 3.42% |
![]() NBI per UP-site Floreasca Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 243 153 | 15% | 12 mesi | 10.11% |
![]() uni-steel.com Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 241 466 | 14% | 24 mesi | 1.63% |
![]() Calea Bucuresti 38 II Otopeni In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 240 664 | 18% | 18 mesi | 13.12% |
![]() NBI per Victoria Homes Bucharest Pagato | € 223 948 | 15% | 6 mesi | 100% |
![]() Holoss Brasov Brașov In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 214 339 | 18% | 24 mesi | 16.88% |
![]() NBI for Prima Vista II Bucharest Pagato | € 209 019 | 16.5% | 12 mesi | 100% |
![]() Casa Vila Verde Figueira da Foz, Portugal In programma Prossimo pagamento: 01 ott 2026 | € 201 232 | 20% | 12 mesi | 12.35% |
![]() Project Buarcos Figueira da Foz, Portugal In programma Prossimo pagamento: 01 ott 2026 | € 199 857 | 22% | 12 mesi | 13.86% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group Brașov In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 191 009 | 14% | 24 mesi | 8.32% |
![]() Calea Bucuresti 38 Otopeni In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 188 268 | 18% | 24 mesi | 13.33% |
![]() Impakt Chinteni Cluj In programma Prossimo pagamento: 01 ott 2026 | € 163 632 | 14% | 12 mesi | 5.68% |
![]() Grand Chalet III Poiana Brasov Default (in recupero) | € 161 703 | 18% | 12 mesi | 31.12% |
![]() Traian 40 by ALTEO II Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 153 032 | 14% | 12 mesi | 8.49% |
![]() IMPAKT Villas II Cluj In programma Prossimo pagamento: 01 ott 2026 | € 152 663 | 18% | 12 mesi | 9.38% |
![]() uni-steel.com II Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 149 795 | 14% | 24 mesi | 0.64% |
![]() IMPAKT Villas Cluj In programma Prossimo pagamento: 01 ott 2026 | € 149 336 | 18% | 12 mesi | 10.75% |
![]() TreeHouse Bucharest Pagato | € 144 285 | 16% | 24 mesi | 100% |
![]() Calea Bucuresti 38 III Otopeni In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 143 194 | 18% | 18 mesi | 12.04% |
![]() Via Cesare Balbo 28 Turin (Vanchiglia), Italy In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 131 319 | 13.5% | 12 mesi | 0.87% |
![]() Holoss Brasov II Brașov In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 123 946 | 18% | 24 mesi | 16.32% |
![]() TreeHouse II Bucharest Pagato | € 123 064 | 16% | 24 mesi | 100% |
![]() Pacchetto di Investimento NBI - Gennaio 2026 Bucharest Pagato | € 120 968 | 11% | 5 mesi | 100% |
![]() Prima Vista Bucharest Pagato | € 120 233 | 16% | 12 mesi | 100% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group III Brașov In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 120 134 | 14% | 18 mesi | 6.36% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group IV Brașov In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 112 655 | 14% | 18 mesi | 5.23% |
![]() NBI per Victoria Homes II Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 112 583 | 10% | 6 mesi | 0% |
![]() Sea View Costinesti Costinesti, Constanta County, Romania In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 110 407 | 10% | 12 mesi | 0% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group II Brașov In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 104 453 | 14% | 24 mesi | 7.06% |
![]() Uni-steel III Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 101 359 | 10% | 24 mesi | 0% |
![]() Via San Francesco d'Assisi n. 6 Bresso (MI), Italy In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 100 000 | 13.5% | 12 mesi | 2.12% |
![]() Via Cernaia 3 - Follow on Torino, Italia In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 97 697 | 14% | 12 mesi | 3.4% |
![]() Uni-steel IV Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 94 100 | 10% | 24 mesi | 0% |
![]() Traian 40 Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 91 907 | 18% | 12 mesi | 10.58% |
![]() Traian 40 by ALTEO Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 87 300 | 14% | 12 mesi | 8.97% |
![]() Traian 40 II Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 78 386 | 18% | 12 mesi | 10.13% |
![]() Ivory Residence III Bucharest Pagato | € 72 557 | 16% | 12 mesi | 100% |
![]() NBI investment Package - Dicembre 2025 Bucharest Pagato | € 71 951 | 13% | 6 mesi | 100% |
![]() ForestJOY by TreeHouse Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 67 285 | 15% | 36 mesi | 56.87% |
![]() Quarters 12 - Iancu Nicolae Bucharest Pagato | € 66 326 | 13.5% | 9 mesi | 100% |
![]() Grivita nr. 42-14 Otopeni, Ilfov County, Romania In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 64 989 | 10% | 6 mesi | 0% |
![]() NBI per Ivory Residence Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 64 094 | 11% | 6 mesi | 1.54% |
![]() High-Yield Residential Flip Bucharest Pagato | € 64 021 | 18% | 6 mesi | 100% |
![]() NBI per Ivory Residence II Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 63 119 | 11% | 6 mesi | 0.61% |
![]() Quarters 12 II - Iancu Nicolae Bucharest Pagato | € 59 572 | 13.5% | 9 mesi | 100% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package Bucharest Pagato | € 56 305 | 12% | 6 mesi | 100% |
![]() NBI for Jolie Village Bucharest Pagato | € 54 344 | 15% | 12 mesi | 100% |
![]() Victoria Residence Timisoara In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 52 000 | 13.5% | 12 mesi | 2.13% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package - September Bucharest Pagato | € 49 714 | 12% | 6 mesi | 100% |
![]() Automatic Invest - Centro di Trasferimento Tecnologico Miroslava, Iasi County, Romania In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 49 615 | 13.5% | 24 mesi | 0.78% |
![]() NBI for Yacht-Kid Bucharest In programma Prossimo pagamento: 31 ott 2026 | € 49 428 | 9% | 6 mesi | 3.31% |
![]() NBI Residential Flip - June Round Bucharest Pagato | € 47 677 | 12.5% | 6 mesi | 100% |
![]() Bulevardul Republicii 49-53, Arad Arad, Arad County, Romania In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 45 199 | 10% | 12 mesi | 0% |
![]() ForestJOY II by TreeHouse Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 42 652 | 15% | 36 mesi | 53.94% |
![]() Bosco Residence Bucharest Pagato | € 38 652 | 13% | 12 mesi | 100% |
![]() TreeHouse IV Bucharest Pagato | € 37 800 | 11.5% | 24 mesi | 100% |
![]() NBI Residential Flip - July Round Bucharest Pagato | € 33 529 | 12% | 6 mesi | 100% |
![]() NBI Residential Flip - May Round Bucharest Pagato | € 32 729 | 12% | 6 mesi | 100% |
![]() Ivory Residence II Bucharest Pagato | € 31 411 | 14% | 12 mesi | 100% |
![]() TreeHouse III Bucharest Pagato | € 31 200 | 11.5% | 24 mesi | 100% |
![]() Medium-Yield Residential Flip Bucharest Pagato | € 22 569 | 11% | 6 mesi | 100% |
![]() Ivory Residence Bucharest Pagato | € 15 793 | 14% | 6 mesi | 100% |
![]() ForestJOY III by TreeHouse Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 15 727 | 15% | 36 mesi | 51.24% |
![]() Britwood 144 Bucharest Pagato | € 14 706 | 13% | 12 mesi | 100% |
![]() Oxford by Victoria Homes Bucharest Pagato | € 13 908 | 13.5% | 12 mesi | 100% |
![]() Quartier Ferdinand II Bucharest Pagato | € 13 369 | 10% | 12 mesi | 100% |
![]() Grand Chalet Poiana Brasov Pagato | € 10 320 | 16% | 24 mesi | 100% |
![]() Quartier Ferdinand Bucharest Pagato | € 7 728 | 10% | 12 mesi | 100% |
![]() Grand Chalet II Poiana Brasov Pagato | € 5 730 | 16% | 24 mesi | 100% |
![]() Novarion II Sibiu Pagato | € 3 000 | 15% | 24 mesi | 100% |
![]() NBI per Victoria Homes III Bucharest In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 2 341 | 10% | 6 mesi | 0% |
![]() Novarion Sibiu Pagato | € 1 760 | 13% | 24 mesi | 100% |
![]() Automatic Invest - Centro di Trasferimento Tecnologico III Miroslava, Iasi County, Romania In programma Prossimo pagamento: 01 nov 2026 | € 500 | 10% | 24 mesi | 0% |



































































