Kreditstatus
Eine vollständige, transparente Aufzeichnung jedes auf stock.estate finanzierten Kredits. Für jedes Projekt können Sie den aktuellen Status, die Finanzierung, den Rückzahlungsfortschritt und den vollständigen Zahlungsplan einsehen, sodass Sie genau nachvollziehen können, wie die Gelder an die Investoren zurückgezahlt werden.
| Projekt | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Project Boat Figueira da Foz, Portugal Bezahlt | € 750 000 | 20% | 3 Monate | 100% |
![]() Via delle Rosine 15 - 17 Torino, Italia Bezahlt | € 450 000 | 14% | 3 Monate | 100% |
![]() Via Cesare Balbo 28 II Turin (Vanchiglia), Italy Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 388 680 | 16% | 12 Monate | 0.8% |
![]() Recoltei Residence – Constanța Constanța Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 350 000 | 13.5% | 12 Monate | 2.01% |
![]() Via Cernaia 3 Torino, Italia Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 347 303 | 14% | 12 Monate | 4.6% |
![]() Impakt Chinteni II Cluj Anstehend Nächste Zahlung: 01. Okt. 2026 | € 270 934 | 14% | 12 Monate | 4.4% |
![]() GreenCon Corbeanca Corbeanca Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 250 308 | 14% | 12 Monate | 3.42% |
![]() NBI for UP-site Floreasca Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 243 153 | 15% | 12 Monate | 10.11% |
![]() uni-steel.com Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 241 466 | 14% | 24 Monate | 1.63% |
![]() Calea Bucuresti 38 II Otopeni Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 240 664 | 18% | 18 Monate | 13.12% |
![]() NBI für Victoria Homes Bucharest Bezahlt | € 223 948 | 15% | 6 Monate | 100% |
![]() Holoss Brasov Brașov Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 214 339 | 18% | 24 Monate | 16.88% |
![]() NBI for Prima Vista II Bucharest Bezahlt | € 209 019 | 16.5% | 12 Monate | 100% |
![]() Casa Vila Verde Figueira da Foz, Portugal Anstehend Nächste Zahlung: 01. Okt. 2026 | € 201 232 | 20% | 12 Monate | 12.35% |
![]() Project Buarcos Figueira da Foz, Portugal Anstehend Nächste Zahlung: 01. Okt. 2026 | € 199 857 | 22% | 12 Monate | 13.86% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group Brașov Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 191 009 | 14% | 24 Monate | 8.32% |
![]() Calea Bucuresti 38 Otopeni Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 188 268 | 18% | 24 Monate | 13.33% |
![]() Impakt Chinteni Cluj Anstehend Nächste Zahlung: 01. Okt. 2026 | € 163 632 | 14% | 12 Monate | 5.68% |
![]() Grand Chalet III Poiana Brasov Default (in Beitreibung) | € 161 703 | 18% | 12 Monate | 31.12% |
![]() Traian 40 by ALTEO II Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 153 032 | 14% | 12 Monate | 8.49% |
![]() IMPAKT Villen II Cluj Anstehend Nächste Zahlung: 01. Okt. 2026 | € 152 663 | 18% | 12 Monate | 9.38% |
![]() uni-steel.com II Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 149 795 | 14% | 24 Monate | 0.64% |
![]() IMPAKT Villen Cluj Anstehend Nächste Zahlung: 01. Okt. 2026 | € 149 336 | 18% | 12 Monate | 10.75% |
![]() TreeHouse Bucharest Bezahlt | € 144 285 | 16% | 24 Monate | 100% |
![]() Calea Bucuresti 38 III Otopeni Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 143 194 | 18% | 18 Monate | 12.04% |
![]() Via Cesare Balbo 28 Turin (Vanchiglia), Italy Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 131 319 | 13.5% | 12 Monate | 0.87% |
![]() Holoss Brasov II Brașov Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 123 946 | 18% | 24 Monate | 16.32% |
![]() TreeHouse II Bucharest Bezahlt | € 123 064 | 16% | 24 Monate | 100% |
![]() NBI-Investmentpaket - Januar 2026 Bucharest Bezahlt | € 120 968 | 11% | 5 Monate | 100% |
![]() Prima Vista Bucharest Bezahlt | € 120 233 | 16% | 12 Monate | 100% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group III Brașov Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 120 134 | 14% | 18 Monate | 6.36% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group IV Brașov Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 112 655 | 14% | 18 Monate | 5.23% |
![]() NBI für Victoria Homes II Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 112 583 | 10% | 6 Monate | 0% |
![]() Sea View Costinesti Costinesti, Constanta County, Romania Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 110 407 | 10% | 12 Monate | 0% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group II Brașov Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 104 453 | 14% | 24 Monate | 7.06% |
![]() Uni-steel III Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 101 359 | 10% | 24 Monate | 0% |
![]() Via San Francesco d'Assisi n. 6 Bresso (MI), Italy Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 100 000 | 13.5% | 12 Monate | 2.12% |
![]() Via Cernaia 3 - Follow-up Torino, Italia Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 97 697 | 14% | 12 Monate | 3.4% |
![]() Uni-steel IV Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 94 100 | 10% | 24 Monate | 0% |
![]() Traian 40 Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 91 907 | 18% | 12 Monate | 10.58% |
![]() Traian 40 by ALTEO Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 87 300 | 14% | 12 Monate | 8.97% |
![]() Traian 40 II Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 78 386 | 18% | 12 Monate | 10.13% |
![]() Ivory Residence III Bucharest Bezahlt | € 72 557 | 16% | 12 Monate | 100% |
![]() NBI Investment Package - Dezember 2025 Bucharest Bezahlt | € 71 951 | 13% | 6 Monate | 100% |
![]() ForestJOY by TreeHouse Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 67 285 | 15% | 36 Monate | 56.87% |
![]() Quarters 12 - Iancu Nicolae Bucharest Bezahlt | € 66 326 | 13.5% | 9 Monate | 100% |
![]() Grivita nr. 42-14 Otopeni, Ilfov County, Romania Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 64 989 | 10% | 6 Monate | 0% |
![]() NBI für Ivory Residence Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 64 094 | 11% | 6 Monate | 1.54% |
![]() High-Yield Residential Flip Bucharest Bezahlt | € 64 021 | 18% | 6 Monate | 100% |
![]() NBI für Ivory Residence II Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 63 119 | 11% | 6 Monate | 0.61% |
![]() Quarters 12 II - Iancu Nicolae Bucharest Bezahlt | € 59 572 | 13.5% | 9 Monate | 100% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package Bucharest Bezahlt | € 56 305 | 12% | 6 Monate | 100% |
![]() NBI for Jolie Village Bucharest Bezahlt | € 54 344 | 15% | 12 Monate | 100% |
![]() Victoria Residence Timisoara Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 52 000 | 13.5% | 12 Monate | 2.13% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package - September Bucharest Bezahlt | € 49 714 | 12% | 6 Monate | 100% |
![]() Automatic Invest - Technologietransferzentrum Miroslava, Iasi County, Romania Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 49 615 | 13.5% | 24 Monate | 0.78% |
![]() NBI for Yacht-Kid Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 31. Okt. 2026 | € 49 428 | 9% | 6 Monate | 3.31% |
![]() NBI Residential Flip - June Round Bucharest Bezahlt | € 47 677 | 12.5% | 6 Monate | 100% |
![]() Bulevardul Republicii 49-53, Arad Arad, Arad County, Romania Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 45 199 | 10% | 12 Monate | 0% |
![]() ForestJOY II by TreeHouse Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 42 652 | 15% | 36 Monate | 53.94% |
![]() Bosco Residence Bucharest Bezahlt | € 38 652 | 13% | 12 Monate | 100% |
![]() TreeHouse IV Bucharest Bezahlt | € 37 800 | 11.5% | 24 Monate | 100% |
![]() NBI Residential Flip - July Round Bucharest Bezahlt | € 33 529 | 12% | 6 Monate | 100% |
![]() NBI Residential Flip - May Round Bucharest Bezahlt | € 32 729 | 12% | 6 Monate | 100% |
![]() Ivory Residence II Bucharest Bezahlt | € 31 411 | 14% | 12 Monate | 100% |
![]() TreeHouse III Bucharest Bezahlt | € 31 200 | 11.5% | 24 Monate | 100% |
![]() Medium-Yield Residential Flip Bucharest Bezahlt | € 22 569 | 11% | 6 Monate | 100% |
![]() Ivory Residence Bucharest Bezahlt | € 15 793 | 14% | 6 Monate | 100% |
![]() ForestJOY III by TreeHouse Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 15 727 | 15% | 36 Monate | 51.24% |
![]() Britwood 144 Bucharest Bezahlt | € 14 706 | 13% | 12 Monate | 100% |
![]() Oxford by Victoria Homes Bucharest Bezahlt | € 13 908 | 13.5% | 12 Monate | 100% |
![]() Quartier Ferdinand II Bucharest Bezahlt | € 13 369 | 10% | 12 Monate | 100% |
![]() Grand Chalet Poiana Brasov Bezahlt | € 10 320 | 16% | 24 Monate | 100% |
![]() Quartier Ferdinand Bucharest Bezahlt | € 7 728 | 10% | 12 Monate | 100% |
![]() Grand Chalet II Poiana Brasov Bezahlt | € 5 730 | 16% | 24 Monate | 100% |
![]() Novarion II Sibiu Bezahlt | € 3 000 | 15% | 24 Monate | 100% |
![]() NBI für Victoria Homes III Bucharest Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 2 341 | 10% | 6 Monate | 0% |
![]() Novarion Sibiu Bezahlt | € 1 760 | 13% | 24 Monate | 100% |
![]() Automatic Invest - Technologietransferzentrum III Miroslava, Iasi County, Romania Anstehend Nächste Zahlung: 01. Nov. 2026 | € 500 | 10% | 24 Monate | 0% |



































































