Stare împrumuturi
O evidență completă și transparentă a fiecărui împrumut finanțat pe stock.estate. Pentru fiecare proiect poți consulta starea actuală, finanțarea, progresul rambursării și întregul plan de plăți, astfel încât să vezi exact cum sunt rambursate fondurile către investitori.
| Campanie | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Project Boat Figueira da Foz, Portugal Plătit | € 750 000 | 20% | 3 luni | 100% |
![]() Via delle Rosine 15 - 17 Torino, Italia Plătit | € 450 000 | 14% | 3 luni | 100% |
![]() Via Cesare Balbo 28 II Turin (Vanchiglia), Italy Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 388 680 | 16% | 12 luni | 0.8% |
![]() Recoltei Residence – Constanța Constanța Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 350 000 | 13.5% | 12 luni | 2.01% |
![]() Via Cernaia 3 Torino, Italia Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 347 303 | 14% | 12 luni | 4.6% |
![]() Impakt Chinteni II Cluj Următoare Următoarea plată: 01 oct 2026 | € 270 934 | 14% | 12 luni | 4.4% |
![]() GreenCon Corbeanca Corbeanca Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 250 308 | 14% | 12 luni | 3.42% |
![]() NBI pentru UP-site Floreasca Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 243 153 | 15% | 12 luni | 10.11% |
![]() uni-steel.com Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 241 466 | 14% | 24 de luni | 1.63% |
![]() Calea Bucuresti 38 II Otopeni Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 240 664 | 18% | 18 luni | 13.12% |
![]() NBI for Victoria Homes Bucharest Plătit | € 223 948 | 15% | 6 luni | 100% |
![]() Holoss Brasov Brașov Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 214 339 | 18% | 24 de luni | 16.88% |
![]() NBI for Prima Vista II Bucharest Plătit | € 209 019 | 16.5% | 12 luni | 100% |
![]() Casa Vila Verde Figueira da Foz, Portugal Următoare Următoarea plată: 01 oct 2026 | € 201 232 | 20% | 12 luni | 12.35% |
![]() Project Buarcos Figueira da Foz, Portugal Următoare Următoarea plată: 01 oct 2026 | € 199 857 | 22% | 12 luni | 13.86% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group Brașov Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 191 009 | 14% | 24 de luni | 8.32% |
![]() Calea Bucuresti 38 Otopeni Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 188 268 | 18% | 24 de luni | 13.33% |
![]() Impakt Chinteni Cluj Următoare Următoarea plată: 01 oct 2026 | € 163 632 | 14% | 12 luni | 5.68% |
![]() Grand Chalet III Poiana Brasov Default (în recuperare) | € 161 703 | 18% | 12 luni | 31.12% |
![]() Traian 40 by ALTEO II Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 153 032 | 14% | 12 luni | 8.49% |
![]() IMPAKT Villas II Cluj Următoare Următoarea plată: 01 oct 2026 | € 152 663 | 18% | 12 luni | 9.38% |
![]() uni-steel.com II Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 149 795 | 14% | 24 de luni | 0.64% |
![]() IMPAKT Villas Cluj Următoare Următoarea plată: 01 oct 2026 | € 149 336 | 18% | 12 luni | 10.75% |
![]() TreeHouse Bucharest Plătit | € 144 285 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Calea Bucuresti 38 III Otopeni Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 143 194 | 18% | 18 luni | 12.04% |
![]() Via Cesare Balbo 28 Turin (Vanchiglia), Italy Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 131 319 | 13.5% | 12 luni | 0.87% |
![]() Holoss Brasov II Brașov Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 123 946 | 18% | 24 de luni | 16.32% |
![]() TreeHouse II Bucharest Plătit | € 123 064 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Pachet de Investiții NBI - Ianuarie 2026 Bucharest Plătit | € 120 968 | 11% | 5 luni | 100% |
![]() Prima Vista Bucharest Plătit | € 120 233 | 16% | 12 luni | 100% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group III Brașov Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 120 134 | 14% | 18 luni | 6.36% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group IV Brașov Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 112 655 | 14% | 18 luni | 5.23% |
![]() NBI pentru Victoria Homes II Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 112 583 | 10% | 6 luni | 0% |
![]() Sea View Costinești Costinesti, Constanta County, Romania Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 110 407 | 10% | 12 luni | 0% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group II Brașov Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 104 453 | 14% | 24 de luni | 7.06% |
![]() Uni-steel III Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 101 359 | 10% | 24 de luni | 0% |
![]() Via San Francesco d'Assisi n. 6 Bresso (MI), Italy Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 100 000 | 13.5% | 12 luni | 2.12% |
![]() Via Cernaia 3 - Follow on Torino, Italia Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 97 697 | 14% | 12 luni | 3.4% |
![]() Uni-steel IV Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 94 100 | 10% | 24 de luni | 0% |
![]() Traian 40 Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 91 907 | 18% | 12 luni | 10.58% |
![]() Traian 40 by ALTEO Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 87 300 | 14% | 12 luni | 8.97% |
![]() Traian 40 II Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 78 386 | 18% | 12 luni | 10.13% |
![]() Ivory Residence III Bucharest Plătit | € 72 557 | 16% | 12 luni | 100% |
![]() NBI Investment Package - Decembrie 2025 Bucharest Plătit | € 71 951 | 13% | 6 luni | 100% |
![]() ForestJOY by TreeHouse Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 67 285 | 15% | 36 de luni | 56.87% |
![]() Quarters 12 - Iancu Nicolae Bucharest Plătit | € 66 326 | 13.5% | 9 luni | 100% |
![]() Grivita nr. 42-14 Otopeni, Ilfov County, Romania Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 64 989 | 10% | 6 luni | 0% |
![]() NBI pentru Ivory Residence Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 64 094 | 11% | 6 luni | 1.54% |
![]() High-Yield Residential Flip Bucharest Plătit | € 64 021 | 18% | 6 luni | 100% |
![]() NBI pentru Ivory Residence II Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 63 119 | 11% | 6 luni | 0.61% |
![]() Quarters 12 II - Iancu Nicolae Bucharest Plătit | € 59 572 | 13.5% | 9 luni | 100% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package Bucharest Plătit | € 56 305 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() NBI for Jolie Village Bucharest Plătit | € 54 344 | 15% | 12 luni | 100% |
![]() Victoria Residence Timisoara Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 52 000 | 13.5% | 12 luni | 2.13% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package - Septembrie Bucharest Plătit | € 49 714 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() Automatic Invest - Centru de Transfer Tehnologic Miroslava, Iasi County, Romania Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 49 615 | 13.5% | 24 de luni | 0.78% |
![]() NBI for Yacht-Kid Bucharest Următoare Următoarea plată: 31 oct 2026 | € 49 428 | 9% | 6 luni | 3.31% |
![]() NBI Residential Flip - June Round Bucharest Plătit | € 47 677 | 12.5% | 6 luni | 100% |
![]() Bulevardul Republicii 49-53, Arad Arad, Arad County, Romania Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 45 199 | 10% | 12 luni | 0% |
![]() ForestJOY II by TreeHouse Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 42 652 | 15% | 36 de luni | 53.94% |
![]() Bosco Residence Bucharest Plătit | € 38 652 | 13% | 12 luni | 100% |
![]() TreeHouse IV Bucharest Plătit | € 37 800 | 11.5% | 24 de luni | 100% |
![]() NBI Residential Flip - July Round Bucharest Plătit | € 33 529 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() NBI Residential Flip - May Round Bucharest Plătit | € 32 729 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() Ivory Residence II Bucharest Plătit | € 31 411 | 14% | 12 luni | 100% |
![]() TreeHouse III Bucharest Plătit | € 31 200 | 11.5% | 24 de luni | 100% |
![]() Medium-Yield Residential Flip Bucharest Plătit | € 22 569 | 11% | 6 luni | 100% |
![]() Ivory Residence Bucharest Plătit | € 15 793 | 14% | 6 luni | 100% |
![]() ForestJOY III by TreeHouse Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 15 727 | 15% | 36 de luni | 51.24% |
![]() Britwood 144 Bucharest Plătit | € 14 706 | 13% | 12 luni | 100% |
![]() Oxford by Victoria Homes Bucharest Plătit | € 13 908 | 13.5% | 12 luni | 100% |
![]() Quartier Ferdinand II Bucharest Plătit | € 13 369 | 10% | 12 luni | 100% |
![]() Grand Chalet Poiana Brasov Plătit | € 10 320 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Quartier Ferdinand Bucharest Plătit | € 7 728 | 10% | 12 luni | 100% |
![]() Grand Chalet II Poiana Brasov Plătit | € 5 730 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Novarion II Sibiu Plătit | € 3 000 | 15% | 24 de luni | 100% |
![]() NBI pentru Victoria Homes III Bucharest Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 2 341 | 10% | 6 luni | 0% |
![]() Novarion Sibiu Plătit | € 1 760 | 13% | 24 de luni | 100% |
![]() Automatic Invest - Centru de Transfer Tehnologic III Miroslava, Iasi County, Romania Următoare Următoarea plată: 01 noi 2026 | € 500 | 10% | 24 de luni | 0% |



































































