Stare împrumuturi
O evidență completă și transparentă a fiecărui împrumut finanțat pe stock.estate. Pentru fiecare proiect poți consulta starea actuală, finanțarea, progresul rambursării și întregul plan de plăți, astfel încât să vezi exact cum sunt rambursate fondurile către investitori.
| Campanie | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Project Boat Plătit Figueira da Foz, Portugal | € 750 000 | 20% | 3 luni | 100% |
![]() Via delle Rosine 15 - 17 Plătit Torino, Italia | € 450 000 | 14% | 3 luni | 100% |
![]() Via Cesare Balbo 28 II Următoare Turin (Vanchiglia), ItalyUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 388 680 | 16% | 12 luni | 0.8% |
![]() Recoltei Residence – Constanța Următoare ConstanțaUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 350 000 | 13.5% | 12 luni | 2.01% |
![]() Via Cernaia 3 Următoare Torino, ItaliaUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 347 303 | 14% | 12 luni | 4.6% |
![]() Impakt Chinteni II Următoare ClujUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 270 934 | 14% | 12 luni | 5.51% |
![]() GreenCon Corbeanca Următoare CorbeancaUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 250 308 | 14% | 12 luni | 3.42% |
![]() NBI pentru UP-site Floreasca Plătit Bucharest | € 243 153 | 15% | 12 luni | 100% |
![]() uni-steel.com Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 241 466 | 14% | 24 de luni | 1.63% |
![]() Calea Bucuresti 38 II Următoare OtopeniUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 240 664 | 18% | 18 luni | 13.12% |
![]() NBI for Victoria Homes Plătit Bucharest | € 223 948 | 15% | 6 luni | 100% |
![]() Holoss Brasov Următoare BrașovUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 214 339 | 18% | 24 de luni | 16.88% |
![]() NBI for Prima Vista II Plătit Bucharest | € 209 019 | 16.5% | 12 luni | 100% |
![]() Casa Vila Verde Următoare Prelungit până pe 05 feb 2027Figueira da Foz, PortugalUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 201 232 | 20% | 12 luni | 13.02% |
![]() Project Buarcos Următoare Prelungit până pe 25 ian 2027Figueira da Foz, PortugalUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 199 857 | 22% | 12 luni | 14.52% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group Următoare BrașovUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 191 009 | 14% | 24 de luni | 8.32% |
![]() Calea Bucuresti 38 Următoare OtopeniUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 188 268 | 18% | 24 de luni | 13.33% |
![]() Grivita nr. 42-14 Următoare Otopeni, Ilfov County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 173 914 | 10% | 6 luni | 0% |
![]() Impakt Chinteni Următoare ClujUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 163 632 | 14% | 12 luni | 6.79% |
![]() Grand Chalet III Default (în recuperare) Plan de recuperare până la 31 dec 2026Poiana Brasov | € 161 703 | 18% | 12 luni | 31.12% |
![]() Bulevardul Republicii 49-53, Arad Următoare Arad, Arad County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 157 000 | 10% | 12 luni | 0% |
![]() Traian 40 by ALTEO II Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 153 032 | 14% | 12 luni | 8.49% |
![]() IMPAKT Villas II Următoare ClujUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 152 663 | 18% | 12 luni | 10.54% |
![]() uni-steel.com II Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 149 795 | 14% | 24 de luni | 0.64% |
![]() IMPAKT Villas Următoare ClujUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 149 336 | 18% | 12 luni | 11.92% |
![]() Uni-steel IV Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 147 967 | 10% | 24 de luni | 0% |
![]() TreeHouse Plătit Bucharest | € 144 285 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Calea Bucuresti 38 III Următoare OtopeniUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 143 194 | 18% | 18 luni | 12.04% |
![]() Via Cesare Balbo 28 Următoare Turin (Vanchiglia), ItalyUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 131 319 | 13.5% | 12 luni | 0.87% |
![]() Holoss Brasov II Următoare BrașovUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 123 946 | 18% | 24 de luni | 16.32% |
![]() TreeHouse II Plătit Bucharest | € 123 064 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Pachet de Investiții NBI - Ianuarie 2026 Plătit Bucharest | € 120 968 | 11% | 5 luni | 100% |
![]() Prima Vista Plătit Bucharest | € 120 233 | 16% | 12 luni | 100% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group III Următoare BrașovUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 120 134 | 14% | 18 luni | 6.36% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group IV Următoare BrașovUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 112 655 | 14% | 18 luni | 5.23% |
![]() NBI pentru Victoria Homes II Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 112 583 | 10% | 6 luni | 0% |
![]() Sea View Costinești Următoare Costinesti, Constanta County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 111 507 | 10% | 12 luni | 0% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group II Următoare BrașovUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 104 453 | 14% | 24 de luni | 7.06% |
![]() Uni-steel III Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 101 359 | 10% | 24 de luni | 0% |
![]() Via San Francesco d'Assisi n. 6 Următoare Bresso (MI), ItalyUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 100 000 | 13.5% | 12 luni | 2.12% |
![]() Via Cernaia 3 - Follow on Următoare Torino, ItaliaUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 97 697 | 14% | 12 luni | 3.4% |
![]() Traian 40 Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 91 907 | 18% | 12 luni | 10.58% |
![]() Traian 40 by ALTEO Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 87 300 | 14% | 12 luni | 8.97% |
![]() Traian 40 II Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 78 386 | 18% | 12 luni | 10.13% |
![]() Ivory Residence III Plătit Bucharest | € 72 557 | 16% | 12 luni | 100% |
![]() NBI Investment Package - Decembrie 2025 Plătit Bucharest | € 71 951 | 13% | 6 luni | 100% |
![]() ForestJOY by TreeHouse Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 67 285 | 15% | 36 de luni | 56.87% |
![]() Quarters 12 - Iancu Nicolae Plătit Bucharest | € 66 326 | 13.5% | 9 luni | 100% |
![]() NBI pentru Ivory Residence Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 64 094 | 11% | 6 luni | 1.54% |
![]() High-Yield Residential Flip Plătit Bucharest | € 64 021 | 18% | 6 luni | 100% |
![]() NBI pentru Ivory Residence II Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 63 119 | 11% | 6 luni | 0.61% |
![]() Quarters 12 II - Iancu Nicolae Plătit Bucharest | € 59 572 | 13.5% | 9 luni | 100% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package Plătit Bucharest | € 56 305 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() NBI pentru Victoria Homes III Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 54 365 | 10% | 6 luni | 0% |
![]() NBI for Jolie Village Plătit Bucharest | € 54 344 | 15% | 12 luni | 100% |
![]() Victoria Residence Următoare TimisoaraUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 52 000 | 13.5% | 12 luni | 2.13% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package - Septembrie Plătit Bucharest | € 49 714 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() Automatic Invest - Centru de Transfer Tehnologic Următoare Miroslava, Iasi County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 49 615 | 13.5% | 24 de luni | 0.78% |
![]() NBI for Yacht-Kid Următoare BucharestUrmătoarea plată: 31 oct 2026 | € 49 428 | 9% | 6 luni | 3.31% |
![]() NBI Residential Flip - June Round Plătit Bucharest | € 47 677 | 12.5% | 6 luni | 100% |
![]() ForestJOY II by TreeHouse Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 42 652 | 15% | 36 de luni | 53.94% |
![]() Sea View Costinești II Următoare Costinesti, Constanta County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 39 489 | 10% | 12 luni | 0% |
![]() Bosco Residence Plătit Bucharest | € 38 652 | 13% | 12 luni | 100% |
![]() TreeHouse IV Plătit Bucharest | € 37 800 | 11.5% | 24 de luni | 100% |
![]() NBI Residential Flip - July Round Plătit Bucharest | € 33 529 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() NBI Residential Flip - May Round Plătit Bucharest | € 32 729 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() Ivory Residence II Plătit Bucharest | € 31 411 | 14% | 12 luni | 100% |
![]() TreeHouse III Plătit Bucharest | € 31 200 | 11.5% | 24 de luni | 100% |
![]() Automatic Invest III - Automatizări industriale, extindere în București Următoare Miroslava, Iasi County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 27 357 | 10% | 24 de luni | 0% |
![]() Medium-Yield Residential Flip Plătit Bucharest | € 22 569 | 11% | 6 luni | 100% |
![]() Grivita nr. 42-14 II Următoare Otopeni, Ilfov County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 16 105 | 10% | 6 luni | 0% |
![]() Ivory Residence Plătit Bucharest | € 15 793 | 14% | 6 luni | 100% |
![]() ForestJOY III by TreeHouse Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 noi 2026 | € 15 727 | 15% | 36 de luni | 51.24% |
![]() Britwood 144 Plătit Bucharest | € 14 706 | 13% | 12 luni | 100% |
![]() Oxford by Victoria Homes Plătit Bucharest | € 13 908 | 13.5% | 12 luni | 100% |
![]() Quartier Ferdinand II Plătit Bucharest | € 13 369 | 10% | 12 luni | 100% |
![]() Grand Chalet Plătit Poiana Brasov | € 10 320 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Quartier Ferdinand Plătit Bucharest | € 7 728 | 10% | 12 luni | 100% |
![]() Grand Chalet II Plătit Poiana Brasov | € 5 730 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Novarion II Plătit Sibiu | € 3 000 | 15% | 24 de luni | 100% |
![]() Novarion Plătit Sibiu | € 1 760 | 13% | 24 de luni | 100% |
Investiții imobiliare cu randamente anuale nete între 10% și 16%
Începând de la €100.
stock.estate este o platformă europeană de crowdfunding imobiliar autorizată de ASF. Investește de la €100 în împrumuturi imobiliare cu dobândă fixă, securizate cu garanții, și câștigă dobânda fixă stabilită pentru fiecare campanie.




































































