Stare împrumuturi
O evidență completă și transparentă a fiecărui împrumut finanțat pe stock.estate. Pentru fiecare proiect poți consulta starea actuală, finanțarea, progresul rambursării și întregul plan de plăți, astfel încât să vezi exact cum sunt rambursate fondurile către investitori.
| Campanie | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Project Boat Plătit Figueira da Foz, Portugal | € 750 000 | 20% | 3 luni | 100% |
![]() Via delle Rosine 15 - 17 Plătit Torino, Italia | € 450 000 | 14% | 3 luni | 100% |
![]() K2 Odobești Retail Park Următoare Odobești, Vrancea County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 400 000 | 10% | 6 luni | 0% |
![]() Via Cesare Balbo 28 II Următoare Turin (Vanchiglia), ItalyUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 388 680 | 16% | 12 luni | 1.88% |
![]() Recoltei Residence – Constanța Următoare ConstanțaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 350 000 | 13.5% | 12 luni | 3.14% |
![]() Via Cernaia 3 Următoare Torino, ItaliaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 347 303 | 14% | 12 luni | 5.76% |
![]() Impakt Chinteni II Următoare ClujUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 270 934 | 14% | 12 luni | 6.65% |
![]() GreenCon Corbeanca Următoare CorbeancaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 250 308 | 14% | 12 luni | 4.56% |
![]() NBI pentru UP-site Floreasca Plătit Bucharest | € 243 153 | 15% | 12 luni | 100% |
![]() uni-steel.com Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 241 466 | 14% | 24 de luni | 2.51% |
![]() Calea Bucuresti 38 II Următoare OtopeniUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 240 664 | 18% | 18 luni | 14.24% |
![]() NBI for Victoria Homes Plătit Bucharest | € 223 948 | 15% | 6 luni | 100% |
![]() Corso Susa 134 Următoare Rivoli (Torino), ItaliaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 220 000 | 10% | 12 luni | 0% |
![]() Holoss Brasov Plătit Brașov | € 214 339 | 18% | 24 de luni | 91.49% |
![]() NBI for Prima Vista II Plătit Bucharest | € 209 019 | 16.5% | 12 luni | 100% |
![]() Casa Vila Verde Următoare Prelungit până pe 05 feb 2027Figueira da Foz, PortugalUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 201 232 | 20% | 12 luni | 14.27% |
![]() Project Buarcos Următoare Prelungit până pe 25 ian 2027Figueira da Foz, PortugalUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 199 857 | 22% | 12 luni | 15.89% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group Plătit Brașov | € 191 009 | 14% | 24 de luni | 87.51% |
![]() Calea Bucuresti 38 Următoare OtopeniUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 188 268 | 18% | 24 de luni | 14.38% |
![]() Uni-steel IV Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 178 065 | 10% | 24 de luni | 0% |
![]() Grivita nr. 42-14 Următoare Otopeni, Ilfov County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 173 914 | 10% | 6 luni | 0.46% |
![]() Impakt Chinteni Următoare ClujUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 163 632 | 14% | 12 luni | 7.94% |
![]() Grand Chalet III Default (în recuperare) Plan de recuperare până la 31 dec 2026Poiana Brasov | € 161 703 | 18% | 12 luni | 54.71% |
![]() Bulevardul Republicii 49-53, Arad Următoare Arad, Arad County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 157 000 | 10% | 12 luni | 0.67% |
![]() Sea View Costinești II Următoare Costinesti, Constanta County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 156 370 | 10% | 12 luni | 0% |
![]() Traian 40 by ALTEO II Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 153 032 | 14% | 12 luni | 9.64% |
![]() IMPAKT Villas II Următoare ClujUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 152 663 | 18% | 12 luni | 11.73% |
![]() uni-steel.com II Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 149 795 | 14% | 24 de luni | 1.51% |
![]() IMPAKT Villas Următoare ClujUrmătoarea plată: 26 noi 2026 | € 149 336 | 18% | 12 luni | 13.14% |
![]() TreeHouse Plătit Bucharest | € 144 285 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Calea Bucuresti 38 III Următoare OtopeniUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 143 194 | 18% | 18 luni | 13.15% |
![]() Via Cesare Balbo 28 Următoare Turin (Vanchiglia), ItalyUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 131 319 | 13.5% | 12 luni | 2% |
![]() Victor Brauner 42B Următoare Bucharest, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 128 000 | 10% | 24 de luni | 0% |
![]() Holoss Brasov II Plătit Brașov | € 123 946 | 18% | 24 de luni | 90.91% |
![]() TreeHouse II Plătit Bucharest | € 123 064 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Pachet de Investiții NBI - Ianuarie 2026 Plătit Bucharest | € 120 968 | 11% | 5 luni | 100% |
![]() Prima Vista Plătit Bucharest | € 120 233 | 16% | 12 luni | 100% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group III Plătit Brașov | € 120 134 | 14% | 18 luni | 90.08% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group IV Plătit Brașov | € 112 655 | 14% | 18 luni | 88.95% |
![]() NBI pentru Victoria Homes II Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 112 583 | 10% | 6 luni | 0.82% |
![]() NBI pentru Avalon Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 111 610 | 10% | 6 luni | 0% |
![]() Sea View Costinești Următoare Costinesti, Constanta County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 111 507 | 10% | 12 luni | 0.92% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group II Plătit Brașov | € 104 453 | 14% | 24 de luni | 86.21% |
![]() Uni-steel III Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 101 359 | 10% | 24 de luni | 0.96% |
![]() Grivita nr. 42-14 II Următoare Otopeni, Ilfov County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 101 086 | 10% | 6 luni | 0% |
![]() Via San Francesco d'Assisi n. 6 Următoare Bresso (MI), ItalyUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 100 000 | 13.5% | 12 luni | 3.24% |
![]() Via Cernaia 3 - Follow on Următoare Torino, ItaliaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 97 697 | 14% | 12 luni | 4.54% |
![]() Traian 40 Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 91 907 | 18% | 12 luni | 11.78% |
uni-steel.com Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 90 132 | 14% | 24 de luni | 3.44% |
![]() Traian 40 by ALTEO Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 87 300 | 14% | 12 luni | 10.13% |
![]() NBI pentru Victoria Homes III Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 86 773 | 10% | 6 luni | 0% |
![]() Traian 40 II Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 78 386 | 18% | 12 luni | 11.33% |
![]() Ivory Residence III Plătit Bucharest | € 72 557 | 16% | 12 luni | 100% |
![]() NBI Investment Package - Decembrie 2025 Plătit Bucharest | € 71 951 | 13% | 6 luni | 100% |
![]() Uni-steel V Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 ian 2027 | € 67 666 | 10% | 24 de luni | 0% |
![]() ForestJOY by TreeHouse Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 67 285 | 15% | 36 de luni | 59.57% |
![]() Quarters 12 - Iancu Nicolae Plătit Bucharest | € 66 326 | 13.5% | 9 luni | 100% |
![]() NBI pentru Ivory Residence Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 64 094 | 11% | 6 luni | 2.37% |
![]() High-Yield Residential Flip Plătit Bucharest | € 64 021 | 18% | 6 luni | 100% |
![]() NBI pentru Ivory Residence II Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 63 119 | 11% | 6 luni | 1.44% |
![]() Quarters 12 II - Iancu Nicolae Plătit Bucharest | € 59 572 | 13.5% | 9 luni | 100% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package Plătit Bucharest | € 56 305 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() NBI for Jolie Village Plătit Bucharest | € 54 344 | 15% | 12 luni | 100% |
![]() Victoria Residence Următoare TimisoaraUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 52 000 | 13.5% | 12 luni | 3.26% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package - Septembrie Plătit Bucharest | € 49 714 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() Automatic Invest - Centru de Transfer Tehnologic Următoare Miroslava, Iasi County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 49 615 | 13.5% | 24 de luni | 1.78% |
![]() NBI for Yacht-Kid Plătit Bucharest | € 49 428 | 9% | 6 luni | 100% |
![]() NBI Residential Flip - June Round Plătit Bucharest | € 47 677 | 12.5% | 6 luni | 100% |
![]() ForestJOY II by TreeHouse Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 42 652 | 15% | 36 de luni | 56.74% |
![]() Automatic Invest III - Automatizări industriale, extindere în București Următoare Miroslava, Iasi County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 39 696 | 10% | 24 de luni | 0% |
![]() Bosco Residence Plătit Bucharest | € 38 652 | 13% | 12 luni | 100% |
![]() Sea View Costinești III Următoare Costinesti, Constanta County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 ian 2027 | € 38 357 | 10% | 12 luni | 0% |
![]() TreeHouse IV Plătit Bucharest | € 37 800 | 11.5% | 24 de luni | 100% |
![]() NBI pentru Nusco Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 36 240 | 11% | 12 luni | 3.12% |
![]() Automatic Invest IV Următoare Miroslava, Iasi County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 ian 2027 | € 34 904 | 10% | 24 de luni | 0% |
![]() NBI Residential Flip - July Round Plătit Bucharest | € 33 529 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() NBI Residential Flip - May Round Plătit Bucharest | € 32 729 | 12% | 6 luni | 100% |
![]() Ivory Residence II Plătit Bucharest | € 31 411 | 14% | 12 luni | 100% |
![]() TreeHouse III Plătit Bucharest | € 31 200 | 11.5% | 24 de luni | 100% |
![]() ForestJOY by TreeHouse Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 30 000 | 16% | 36 de luni | 18.35% |
![]() Pachet de Investiții NBI - Martie 2026 Plătit Bucharest | € 29 514 | 10% | 6 luni | 100% |
![]() Pachet de Investiții NBI - Februarie 2026 Plătit Bucharest | € 26 392 | 10% | 6 luni | 100% |
![]() NBI pentru Yacht-Kid II Următoare BucharestUrmătoarea plată: 28 noi 2026 | € 25 864 | 9% | 6 luni | 3.36% |
![]() Medium-Yield Residential Flip Plătit Bucharest | € 22 569 | 11% | 6 luni | 100% |
![]() Automatic Invest - Centru de Transfer Tehnologic II Următoare Miroslava, Iasi County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 20 399 | 10% | 24 de luni | 0.96% |
![]() JAIS Home MOON Cluj Următoare Cluj-Napoca, RomaniaUrmătoarea plată: 01 ian 2027 | € 18 987 | 10% | 12 luni | 0% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package - Noiembrie Următoare BucharestUrmătoarea plată: 26 noi 2026 | € 16 244 | 12% | 12 luni | 9.09% |
![]() NBI Mixed Real Estate Package - Octombrie Plătit Bucharest | € 16 184 | 15% | 12 luni | 100% |
![]() Ivory Residence Plătit Bucharest | € 15 793 | 14% | 6 luni | 100% |
![]() ForestJOY III by TreeHouse Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 15 727 | 15% | 36 de luni | 54.07% |
![]() NBI Investment Package - Decembrie 2025 Plătit Bucharest | € 15 134 | 13% | 6 luni | 100% |
![]() Britwood 144 Plătit Bucharest | € 14 706 | 13% | 12 luni | 100% |
![]() Pachet de Investiții NBI - Aprilie 2026 Plătit Bucharest | € 14 355 | 10% | 6 luni | 100% |
![]() NBI Buyback Guaranteed Plătit Bucharest | € 14 178 | 7.5% | 6 luni | 100% |
![]() Oxford by Victoria Homes Plătit Bucharest | € 13 908 | 13.5% | 12 luni | 100% |
![]() K2 Jegalia Penny Retail Următoare Jegalia commune, Călărași County, RomaniaUrmătoarea plată: 01 ian 2027 | € 13 555 | 10% | 12 luni | 0% |
![]() Quartier Ferdinand II Plătit Bucharest | € 13 369 | 10% | 12 luni | 100% |
![]() NBI for Jolie Village II Plătit Bucharest | € 10 500 | 15% | 12 luni | 100% |
![]() Grand Chalet Plătit Poiana Brasov | € 10 320 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Centrul Medical Maria by Holoss Group V Plătit Brașov | € 9 180 | 12% | 18 luni | 89.51% |
![]() Quartier Ferdinand Plătit Bucharest | € 7 728 | 10% | 12 luni | 100% |
![]() NBI for UP-site Următoare BucharestUrmătoarea plată: 01 dec 2026 | € 7 241 | 13% | 12 luni | 8.13% |
![]() Grand Chalet II Plătit Poiana Brasov | € 5 730 | 16% | 24 de luni | 100% |
![]() Novarion II Plătit Sibiu | € 3 000 | 15% | 24 de luni | 100% |
![]() Novarion Plătit Sibiu | € 1 760 | 13% | 24 de luni | 100% |
Investiții imobiliare cu randamente anuale nete între 10% și 16%
Începând de la €100.
stock.estate este o platformă europeană de crowdfunding imobiliar autorizată de ASF. Investește de la €100 în împrumuturi imobiliare cu dobândă fixă, securizate cu garanții, și câștigă dobânda fixă stabilită pentru fiecare campanie.











































































